最新资讯
07年8月日2南昌房地产交易记录289套
【作者】:南昌房产 【添加时间】:2007-8-9 11:16:31
商品房住宅成交记录
套数: 194
面积: 23361.27
均价: 4292.40
商品房非住宅成交记录
套数: 11
面积: 496.11
均价: 11080.21
二手房成交记录
套数: 84
面积: 6443.55
| 开发企业名称 | 项目名称 | 地址 | 建筑面积 | 户型 |
| 江西联泰实业有限公司 | 香域滨江 | 红谷滩新区赣江南大道香域滨江15#住宅楼一单元801室 | 158.37 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西洪都中益房地产开发有限公司 | 洪都(B-16)地块 | 青云谱区新溪桥路中益雅苑1号商住楼二单元301室 | 140.71 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西联泰实业有限公司 | 香域滨江 | 红谷滩新区赣江南大道香域滨江22#住宅楼一单元101室 | 148.45 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元702室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼2单元101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼2单元1102室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼1单元101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼1单元102室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼1单元701室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元902室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元1002室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元802室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元1101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠15号住宅楼2单元102室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元1102室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼1单元102室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元1102室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼2单元102室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌长晶乐房地产开发有限公司 | 帝景湾洋城 | 湾里区招贤路312号帝景湾洋城16#楼栋二单元301室 | 95.26 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城雍星台1号住宅楼一单元1701室 | 137.22 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城雍星台3号住宅楼三单元1001室 | 142.79 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城25#楼二单元603室 | 128.43 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城雍星台1号住宅楼一单元1301室 | 137.22 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠15号住宅楼2单元301室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼1单元802室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌瀚德房地产开发有限公司 | 瀚德逸居 | 湾里区太平乡瀚德逸居17号楼5单元401室 | 52.71 | 1室0厅1厨1卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼1单元901室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西深国投商用置业发展有限公司 | 江信国际嘉园 | 青云谱区解放西路江信国际嘉园3号高层住宅1单元601室 | 130.03 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际华城 | 西湖区广场南路205号恒茂国际华城20号楼商用房E107室 | 57.4 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城锦星苑4号住宅楼一单元1802室 | 195.5 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 南昌澳利实业有限公司 | 澳利雅苑 | 西湖区抚生路万福寺6号澳利雅苑商住1号楼商铺109室 | 97.36 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 南昌瀚德房地产开发有限公司 | 太平旅游商贸街 | 湾里区太平乡合水分场太平旅游商贸街7号楼1单元401室 | 45.94 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 南昌瀚德房地产开发有限公司 | 太平旅游商贸街 | 湾里区太平乡合水分场太平旅游商贸街7号楼1单元501室 | 45.94 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-1610室 | 56.05 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌瀚德房地产开发有限公司 | 太平旅游商贸街 | 湾里区太平乡合水分场太平旅游商贸街7号楼1单元502室 | 57.81 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼2单元1002室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌运通世纪房地产有限公司 | 天赐良园 | 红谷滩新区凤凰洲片区C-12、C-13、C-14、C-16地块天赐良园15#商住楼一单元102室 | 110.49 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼2单元702室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西联泰实业有限公司 | 香域滨江 | 红谷滩新区赣江南大道香域滨江22#住宅楼一单元801室 | 148.58 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼2单元802室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市田园房地产有限公司 | 金铺颐园 | 经济技术开发区枫林大道金铺颐园3#楼B栋4单元601室 | 91.77 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼B单元1903室 | 35.88 | 1室0厅1厨1卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼1单元101室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元901室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼1单元1101室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元902室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼2单元101室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元1001室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠15号住宅楼1单元101室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元1002室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元1101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居R号住宅楼一单元1703室 | 127.76 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期T号商住楼一单元803室 | 108.73 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西万科益达房地产发展有限公司 | 万科四季花城 | 高新开发区高新七路999号万科四季花城铃兰苑28#楼B单元402室 | 160.32 | 4室2厅1厨2卫阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居R号住宅楼一单元1001室 | 129.17 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元1101室 | 65.69 | 1室1厅1厨1卫2阳 |
| 江西中江地产股份有限公司 | 紫金城 | 东湖区滨江路紫金城4区2期1单元03-44室 | 30.49 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元1101室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地8号住宅楼一单元302室 | 99.39 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西深国投商用置业发展有限公司 | 江信国际嘉园 | 青云谱区解放西路江信国际嘉园3号高层住宅2单元1405室 | 130.03 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城怡星苑1号商住楼2单元504室 | 111.89 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元301室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西亚洲城房地产开发有限公司 | 红谷凯旋 | 红谷滩新区红谷大道1568红谷凯旋8号住宅楼1单元902室 | 91.72 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西万科益达房地产发展有限公司 | 万科四季花城 | 高新开发区高新七路999号万科四季花城铃兰苑26#楼B单元401室 | 159.5 | 4室2厅1厨2卫阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元401室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元601室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 幸福景苑 | 湾里区幸福路288号幸福景苑E栋店面142室 | 20.36 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元701室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元702室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元902室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元1001室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西鑫发房地产开发有限责任公司 | 景河星宫 | 青山湖区顺外路278号景河星宫7#住宅楼一单元302室 | 113.49 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼1单元1101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元202室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元301室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼1单元101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼1单元202室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元501室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元302室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼1单元102室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼1单元602室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元601室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼1单元1001室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元602室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元701室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼1单元1102室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼2单元801室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼2单元102室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼2单元401室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼2单元601室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠21号住宅楼2单元1101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼1单元902室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元602室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元101室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元502室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠22号住宅楼2单元802室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西省绿原房产开发有限公司 | 东方明珠城 | 青云谱区解放西路298号东方明珠商业、酒店式办公综合楼-A-04-016室 | 65.93 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元1104室 | 110.28 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元2101室 | 65.69 | 1室1厅1厨1卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元2306室 | 60.58 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居R号住宅楼一单元504室 | 160.99 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元406室 | 60.58 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元1805室 | 116.08 | 2室2厅1厨1卫3阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期T号商住楼一单元201室 | 65.75 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期W号商住楼一单元802室 | 130.64 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元2401室 | 65.69 | 1室1厅1厨1卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元405室 | 116.08 | 2室2厅1厨1卫3阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Z号商住楼一单元1601室 | 116.23 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元901室 | 65.69 | 1室1厅1厨1卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元902室 | 108.87 | 2室2厅1厨1卫3阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居R号住宅楼一单元404室 | 160.99 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居R号住宅楼一单元201室 | 129.17 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Z号商住楼一单元703室 | 134.05 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元1504室 | 110.28 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居R号住宅楼一单元304室 | 160.99 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居R号住宅楼一单元204室 | 160.99 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期Q号商住楼一单元305室 | 116.08 | 2室2厅1厨1卫3阳 |
| 江西省恒益房地产有限公司 | 鹿璟名居 | 红谷滩新区A-19号地块鹿璟名居二期W号商住楼一单元502室 | 130.64 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西金球房地产开发有限公司 | 水榭花都 | 青云谱区三店西路丝网塘5号水榭花都5号住宅1单元1802室 | 150.15 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城雍星台1号住宅楼三单元402室 | 141.34 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西万科益达房地产发展有限公司 | 万科四季花城 | 高新开发区高新七路999号万科四季花城米兰苑68#楼B单元402室 | 74.22 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西省旅游房地产有限公司 | 白金瀚水景花园 | 青山湖区湖滨东路1069号号白金瀚水景花园小区3号楼二单元1201室 | 143.32 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西深国投商用置业发展有限公司 | 江信国际嘉园 | 青云谱区解放西路江信国际嘉园3号高层住宅3单元1309室 | 130.03 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西中江地产股份有限公司 | 紫金城 | 东湖区滨江路紫金城4区2期1单元02-42室 | 11.84 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光8#住宅楼1单元1601室 | 159.83 | 4室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌澳利实业有限公司 | 澳利雅苑 | 西湖区抚生路万福寺6号澳利雅苑3号楼一单元1502室 | 99.69 | 2室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西省鸿鹏房地产开发有限公司 | 精英汇 | 青山湖区京东镇精英汇商业金融1#B座-617室 | 43.04 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌瀚德房地产开发有限公司 | 太平旅游商贸街 | 湾里区太平乡合水分场太平旅游商贸街7号楼1单元302室 | 57.81 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼B单元15A06室 | 116.12 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼1单元202室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼2单元402室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光(南区)1号住宅楼B单元B102室 | 123.5 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光6#住宅楼A单元A907室 | 91.37 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光(南区)1号住宅楼A单元A101室 | 123.01 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光(南区)1号住宅楼B单元B101室 | 94.88 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光3#住宅楼A单元A502室 | 151.01 | 4室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠15号住宅楼2单元401室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠15号住宅楼2单元702室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼1单元1101室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元101室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元201室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西昌和房地产开发有限公司 | 昌和.峰水.鉴 | 青云谱区沿江路与建设路口昌和.峰水.鉴2号楼东单元2512室 | 149.1 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元202室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元301室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元402室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元802室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元902室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠20号住宅楼1单元201室 | 121.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元1001室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元102室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西鑫和实业发展有限公司 | 绿苑休闲住宅小区 | 湾里区磨盘山南路58号绿苑休闲住宅小区10#楼三单元205室 | 99.69 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城22#楼一单元201室 | 117.25 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元801室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元802室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西鑫发房地产开发有限责任公司 | 景河星宫 | 青山湖区顺外路278号景河星宫6#住宅楼一单元301室 | 113.49 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元901室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元1102室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
