最新资讯
07年8月日1南昌房地产交易记录152套
【作者】:南昌房产 【添加时间】:2007-8-9 11:16:39
商品房住宅成交记录
套数: 78
面积: 9443.53
均价: 4529.86
商品房非住宅成交记录
套数: 15
面积: 3963.58
均价: 2889.69
二手房成交记录
套数: 59
面积: 4952.28
| 开发企业名称 | 项目名称 | 地址 | 建筑面积 | 户型 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城28#楼一单元702室 | 94.49 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 宁波市强人置业发展有限公司 | 罗马假日会所 | 湾里区太平乡架头村罗马假日会所5#楼1单元301室 | 65.6 | 1室1厅0厨1卫1阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 紫荆路步行街 | 昌北开发区紫荆路东4,5楼-302室 | 840.34 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城雍星台1号住宅楼三单元401室 | 142.54 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景3号商住楼三单元202室 | 108.57 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西省绿原房产开发有限公司 | 东方明珠城 | 青云谱区解放西路298号东方明珠商业、酒店式办公综合楼-B-23-034室 | 38.85 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌新洪房地产综合开发有限公司 | 中百大厦 | 南昌市西湖区中百大厦综合楼北主楼1307(室) | 130.72 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景3号商住楼四单元1002室 | 125.13 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-1319室 | 59.35 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地28号住宅楼三单元105室 | 90.53 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 上海西部企业集团南昌地产置业有限公司 | 凤凰城凤鸣苑 | 红谷滩新区锦江路198号凤凰城凤鸣苑38号住宅楼四单元1001室 | 118.63 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼B单元1001室 | 90.61 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景7号住宅楼一单元402室 | 105.08 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西天骥物业有限公司 | 天骥·俊园 | 东湖区洪都北大道1189号天骥·俊园10号住宅楼二单元1102室 | 87.95 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西中江地产股份有限公司 | 紫金城 | 东湖区滨江路紫金城4区2期1单元03-63室 | 20.42 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 金融街南昌置业有限公司 | 金融街紫金园 | 红谷滩新区红角洲B-17地块金融街紫金园22#商住楼一单元1001室 | 139.67 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 幸福景苑 | 湾里区幸福路288号幸福景苑ABC栋底层(商铺)-158室 | 13.09 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 上海绿地集团江西申洪置业有限公司 | 新里梵顿公馆 | 红谷滩新区丰和南大道2299号新里梵顿公馆26#商住楼一单元402室 | 119.6 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西万科益达房地产发展有限公司 | 万科四季花城 | 高新开发区高新七路999号万科四季花城米兰苑68#楼C单元202室 | 134.54 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-602室 | 59.35 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 紫荆路步行街 | 昌北开发区紫荆路东4,5楼-402室 | 840.34 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 上海西部企业集团南昌地产置业有限公司 | 凤凰城凤鸣苑 | 红谷滩新区锦江路198号凤凰城凤鸣苑40号楼一单元1801室 | 149.74 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 紫荆路步行街 | 昌北开发区紫荆路东4,5楼-401室 | 846.79 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 紫荆路步行街 | 昌北开发区紫荆路东4,5楼-301室 | 846.79 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景9号住宅楼二单元201室 | 144.81 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西富昌房地产开发有限公司 | 上林春天花园 | 青云谱区抚河南路291号上林春天花园7号住宅楼三单元201室 | 124.4 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 上海绿地集团江西申洪置业有限公司 | 新里梵顿公馆 | 红谷滩新区丰和南大道2299号新里梵顿公馆14#商住楼一单元301室 | 128.18 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 江西华夏置业有限公司 | 中山壹品 | 西湖区朝阳洲新洲路3-16、3-17中山壹品商住楼A号2单元1602室 | 111.18 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西华夏置业有限公司 | 中山壹品 | 西湖区朝阳洲新洲路3-16、3-17中山壹品商住楼B号2单元401室 | 148.74 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西华夏置业有限公司 | 中山壹品 | 西湖区朝阳洲新洲路3-16、3-17中山壹品商住楼B号2单元1801室 | 148.74 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西华夏置业有限公司 | 中山壹品 | 西湖区朝阳洲新洲路3-16、3-17中山壹品商住楼B号1单元1004室 | 148.74 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西鑫和实业发展有限公司 | 绿苑休闲住宅小区 | 湾里区磨盘山南路58号绿苑休闲住宅小区2#楼二单元103室 | 94.39 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元602室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元302室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区2#商住楼一单元401室 | 134.15 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西深国投商用置业发展有限公司 | 江信国际嘉园 | 青云谱区解放西路江信国际嘉园5号商业写字楼-0502室 | 51.34 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西省鸿鹏房地产开发有限公司 | 精英汇 | 青山湖区京东镇精英汇商业金融1#B座-403室 | 49.53 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元702室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元1101室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元801室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元901室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元1102室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元201室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元202室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元402室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西金球房地产开发有限公司 | 水榭花都 | 青云谱区三店西路丝网塘5号水榭花都6号住宅楼二单元1204室 | 128.92 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元501室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景12号住宅楼三单元801室 | 102.19 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市田园房地产有限公司 | 金铺颐园 | 经济技术开发区枫林大道金铺颐园3#楼A栋店面A-106室 | 56.44 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元401室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元501室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元601室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元701室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元502室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元1002室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼3单元302室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠16号住宅楼2单元502室 | 124.84 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城雍星台3号住宅楼二单元1704室 | 137.64 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 宁波市强人置业发展有限公司 | 罗马假日会所 | 湾里区太平乡架头村罗马假日会所4#楼1单元426室 | 61.85 | 1室1厅0厨1卫1阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区万达星城三期一区11号楼(揽月庭5栋)店面112室 | 51.1 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼A单元1605室 | 35.88 | 1室0厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼A单元1307室 | 90.61 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西省中亚青隆地产有限公司 | 水岸菁华 | 青山湖区青山湖南大道1133号水岸菁华9#住宅楼一单元101室 | 108.07 | 3室2厅1厨2卫阳 |
| 南昌华龙房地产开发有限公司 | 尚东大道 | 高新开发区高新大道尚东大道17号、18号商住楼18-1单元1701室 | 136.35 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发江岸汇景5号住宅楼一单元901室 | 133.77 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市田园房地产有限公司 | 金铺颐园 | 经济技术开发区枫林大道金铺颐园3#楼A栋店面A-107室 | 59.13 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发江岸汇景5号住宅楼一单元501室 | 133.77 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景8号住宅楼三单元401室 | 134.28 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌长晶乐房地产开发有限公司 | 帝景湾洋城 | 湾里区招贤路312号帝景湾洋城15#楼栋二单元302室 | 76.37 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发江岸汇景5号住宅楼一单元602室 | 133.77 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西富昌房地产开发有限公司 | 上林春天花园 | 青云谱区抚河南路291号上林春天花园7号住宅楼一单元301室 | 124.4 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城28#楼二单元303室 | 94.49 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌中大房地产有限公司 | 中大青山湖花园 | 东湖区中大路289中大青山湖花园10#住宅楼一单元401室 | 172.19 | 四室二厅一厨二卫三阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城23#楼二单元703室 | 94.47 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市田园房地产有限公司 | 金铺颐园 | 经济技术开发区枫林大道金铺颐园6#楼二单元602室 | 99.86 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌金昌利房地产开发有限公司 | 秀泊经典住宅小区 | 青山湖区青山湖大道888号秀泊经典住宅小区26号商住楼一单元901室 | 152.75 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼三单元506室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西富昌房地产开发有限公司 | 上林春天花园 | 青云谱区抚河南路291号上林春天花园7号住宅楼三单元502室 | 124.27 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景9号住宅楼二单元202室 | 143.3 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西华夏置业有限公司 | 中山壹品 | 西湖区朝阳洲新洲路3-16、3-17中山壹品商住楼B号1单元1901室 | 333.58 | 7室2厅1厨3卫3阳 |
| 江西华夏置业有限公司 | 中山壹品 | 西湖区朝阳洲新洲路3-16、3-17中山壹品商住楼A号1单元601室 | 180.62 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西华夏置业有限公司 | 中山壹品 | 西湖区朝阳洲新洲路3-16、3-17中山壹品商住楼A号1单元1503室 | 111.18 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西富昌房地产开发有限公司 | 上林春天花园 | 青云谱区抚河南路291号上林春天花园12号住宅楼1单元1702室 | 136.01 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 上海西部企业集团南昌地产置业有限公司 | 凤凰城凤鸣苑 | 红谷滩新区锦江路198号凤凰城凤鸣苑38号住宅楼二单元901室 | 116.67 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城25#楼二单元1003室 | 128.43 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城28#楼二单元803室 | 94.49 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光7#住宅楼A单元1502室 | 121.85 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西金球房地产开发有限公司 | 水榭花都 | 青云谱区三店西路丝网塘5号水榭花都6号住宅楼一单元701室 | 171.52 | 4室2厅1厨2卫3阳 |
| 江西明星房地产开发有限公司 | 阳光枫情 | 红谷滩新区A-14地块阳光枫情13#住宅楼-1606室 | 63.38 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西明星房地产开发有限公司 | 阳光枫情 | 红谷滩新区A-14地块阳光枫情13#住宅楼-907室 | 56.8 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光7#住宅楼A单元501室 | 122.26 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西亚洲城房地产开发有限公司 | 红谷凯旋 | 红谷滩新区红谷大道1568红谷凯旋8号住宅楼1单元2602室 | 91.72 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景12号住宅楼一单元301室 | 99.51 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
