最新资讯
07年7月日31南昌房地产交易记录208套
【作者】:南昌房产 【添加时间】:2007-8-9 11:16:49
商品房住宅成交记录
套数: 89
面积: 10250.85
均价: 4117.92
商品房非住宅成交记录
套数: 28
面积: 1440.07
均价: 4872.21
二手房成交记录
套数: 91
面积: 7718.47
| 开发企业名称 | 项目名称 | 地址 | 建筑面积 | 户型 |
| 江西明星房地产开发有限公司 | 阳光枫情 | 南昌红谷滩新区A-14地块[阳光枫情]阳光枫情小区2号楼1单元602(室) | 140.47 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 上海绿地集团江西申洪置业有限公司 | 新里梵顿公馆 | 红谷滩新区丰和南大道2299号新里梵顿公馆8#住宅楼二单元202室 | 136.83 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌瀚德房地产开发有限公司 | 太平旅游商贸街 | 湾里区太平乡合水分场太平旅游商贸街7号楼2单元301室 | 75.17 | 2室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西金球房地产开发有限公司 | 水榭花都 | 青云谱区三店西路丝网塘5号水榭花都5号住宅2单元1703室 | 136.35 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 江西深国投商用置业发展有限公司 | 江信国际嘉园 | 青云谱区解放西路江信国际嘉园3号高层住宅1单元1301室 | 130.03 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区南山分场2栋三单元505室 | 137.98 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-916室 | 59.35 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西鑫发房地产开发有限责任公司 | 景河星宫 | 青山湖区顺外路278号景河星宫9#住宅楼一单元202室 | 114.17 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-1015室 | 59.35 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼二单元503室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光8#住宅楼1单元2502室 | 159.83 | 4室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西富地(上海)置业有限公司 | 金润物流二期 | 西湖区灌婴路(原赣抚路)668干鲜副食品批发大市场14号-28室 | 84.33 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西省火炬房地产开发有限公司 | 绿色农产品综合大市场 | 西湖区建设西路888号绿色农产品综合大市场5号楼店面121室 | 96.39 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 江西江铃房地产股份有限公司 | 景泰花园三期 | 青云谱区迎宾北大道509号景泰花园住宅6号楼二单元202室 | 110.71 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地22号住宅楼三单元601室 | 133.54 | 4室2厅1厨2卫1阳 |
| 上海西部企业集团南昌地产置业有限公司 | 凤凰城凤鸣苑 | 红谷滩新区锦江路198号凤凰城凤鸣苑38号住宅楼二单元1001室 | 116.67 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-510室 | 56.05 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼B单元505室 | 35.88 | 1室0厅1厨1卫1阳 |
| 南昌天奥房地产开发有限公司 | 经纬府邸 | 东湖区三经路113号经纬府邸18号住宅1单元1401室 | 136.18 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城23#楼一单元901室 | 94.47 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼二单元204室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼三单元206室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地23号住宅楼二单元204室 | 90.75 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城雍星台1号住宅楼四单元501室 | 142.74 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西亚洲城房地产开发有限公司 | 红谷凯旋 | 红谷滩新区红谷大道1568红谷凯旋9号商住楼一单元1802室 | 98.4 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地25号住宅楼二单元504室 | 90.5 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区3#住宅楼三单元501室 | 91.92 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区南山分场7栋二单元402室 | 144.44 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区南山分场7栋二单元302室 | 144.44 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区南山分场5栋二单元402室 | 144.44 | 3室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城23#楼二单元404室 | 94.47 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌金昌利房地产开发有限公司 | 秀泊经典住宅小区 | 青山湖区青山湖大道888号秀泊经典住宅小区28号住宅一单元1102室 | 176.91 | 4室2厅1厨2卫3阳 |
| 江西深国投商用置业发展有限公司 | 江信国际嘉园 | 青云谱区解放西路江信国际嘉园5号商业写字楼-1306室 | 67.06 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西鑫发房地产开发有限责任公司 | 景河星宫 | 青山湖区顺外路278号景河星宫11#住宅楼一单元1701室 | 114.14 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 紫清庄园 | 湾里区紫清路9号紫清庄园10#楼一单元101室 | 59.49 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市祥瑞房地产开发有限公司 | 祥瑞蓝堡国际公寓 | 青云谱区迎宾北大道333号祥瑞蓝堡国际公寓8号住宅楼一单元1102室 | 100.25 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌瀚德房地产开发有限公司 | 太平旅游商贸街 | 湾里区太平乡合水分场太平旅游商贸街7号楼1单元402室 | 57.81 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市祥瑞房地产开发有限公司 | 祥瑞蓝堡国际公寓 | 青云谱区迎宾北大道333号祥瑞蓝堡国际公寓8号住宅楼一单元1101室 | 102.75 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌九洲房地产开发有限公司 | 洪恒花园 | 湾里区招贤路258号洪恒花园小区5号楼栋一单元601室 | 212.18 | 6室2厅1厨4卫2阳 |
| 南昌中大房地产有限公司 | 中大青山湖花园 | 东湖区中大路289中大青山湖花园27#住宅楼一单元903室 | 93.55 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-501室 | 59.35 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西天骥物业有限公司 | 天骥·俊园 | 东湖区洪都北大道1189号天骥·俊园11号商住楼1单元103室 | 119.74 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西明星房地产开发有限公司 | 阳光枫情 | 红谷滩新区A-14地块号阳光枫情小区6号楼二单元401室 | 114.47 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西富昌房地产开发有限公司 | 上林春天花园 | 青云谱区抚河南路291号上林春天花园8号住宅楼一单元3A02室 | 115.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市市政工程开发有限公司 | 康桥绿城一期 | 西湖区水厂路康桥绿城D9号住宅楼三单元301室 | 118.19 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0213室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0212室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0211室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0210室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0209室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0208室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0207室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0206室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0205室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0203室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0202室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市金润物流中心有限公司 | 丰源.金润物流总部 | 西湖区丰源.金润广场21号楼-0201室 | 43.73 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地25号住宅楼二单元204室 | 90.45 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地16号住宅楼三单元506室 | 91.14 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌天奥房地产开发有限公司 | 经纬府邸 | 东湖区三经路113号经纬府邸18号住宅1单元501室 | 136.18 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西天骥物业有限公司 | 天骥·俊园 | 东湖区洪都北大道1189号天骥·俊园住宅3号楼一单元1802室 | 158.88 | 5室2厅1厨3卫3阳 |
| 江西省绿原房产开发有限公司 | 东方明珠城 | 青云谱区解放西路298号东方明珠商业、酒店式办公综合楼-A-24-002室 | 38.82 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌中大房地产有限公司 | 中大青山湖花园 | 东湖区中大路289中大青山湖花园13#住宅楼四单元201室 | 130.34 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼B单元1805室 | 35.88 | 1室0厅1厨1卫1阳 |
| 江西省江信国际花园开发有限公司 | 江信国际花园 | 红谷滩新区红谷中大道788号综合大楼-617室 | 59.35 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌联发置业有限公司 | 联发江岸汇景 | 红谷滩新区红角洲A-05地块联发·江岸汇景12号住宅楼三单元402室 | 99.51 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西省绿原房产开发有限公司 | 东方明珠城 | 青云谱区解放西路298号东方明珠商业、酒店式办公综合楼-B-23-031室 | 38.85 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌中大房地产有限公司 | 中大青山湖花园 | 东湖区中大路289中大青山湖花园27#住宅楼一单元401室 | 136.69 | 3室2厅1厨2卫3阳 |
| 江西富昌房地产开发有限公司 | 上林春天花园 | 青云谱区抚河南路291号上林春天花园8号住宅楼一单元202室 | 115.08 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 幸福景苑 | 湾里区幸福路288号幸福景苑E栋店面145室 | 20.36 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼A单元1606室 | 113.94 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼二单元504室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地22号住宅楼三单元602室 | 133.54 | 4室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西富地(上海)置业有限公司 | 金润物流二期 | 西湖区灌婴路(原赣抚路)668干鲜副食品批发大市场8号-17室 | 84.27 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 南昌市普银投资有限公司 | 康都水木养生园 | 湾里区梅岭镇店湖公路东侧(梅岭宾馆正对面)35号楼一单元101室 | 69.31 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 紫清庄园 | 湾里区紫清路9号紫清庄园10#楼一单元102室 | 59.49 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光9#住宅楼B单元601室 | 90.61 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼1单元1102室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 幸福景苑 | 湾里区幸福路288号幸福景苑E栋二单元402室 | 115.82 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地21号住宅楼二单元204室 | 90.75 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地25号住宅楼三单元205室 | 90.43 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西亚洲城房地产开发有限公司 | 红谷凯旋 | 红谷滩新区红谷大道1568红谷凯旋7号住宅楼一单元2902室 | 128.69 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 天集青云明珠 | 青云谱区三店西路天集青云明珠9号住宅楼2单元201室 | 123.13 | 3室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光6#住宅楼B单元B705室 | 35.76 | 1室1厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城23#楼一单元1002室 | 94.47 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 江西联泰实业有限公司 | 香域滨江 | 红谷滩新区赣江南大道香域滨江8#住宅楼1单元601室 | 149.88 | 4室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 幸福景苑 | 湾里区幸福路288号幸福景苑E栋店面137室 | 20.36 | 0室0厅0厨0卫阳 |
| 江西省火炬房地产开发有限公司 | 绿色农产品综合大市场 | 西湖区建设西路888号绿色农产品综合大市场9号楼店面126室 | 96.3 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 江西华鹏实业发展有限公司 | 汇龙铭都 | 红谷滩新区汇龙铭都8#商住楼三单元15A02室 | 151.44 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区南山分场5栋三单元404室 | 140.22 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区南山分场5栋二单元403室 | 140.22 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌洪兴房地产开发有限公司 | 双喜花园住宅小区 | 桑海经济开发区双喜花园住宅小区南山分场8栋一单元601室 | 166.96 | 5室2厅1厨2卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼四单元207室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼四单元208室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地9号住宅楼二单元203室 | 68.34 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市湾里区住宅开发公司 | 幸福景苑 | 湾里区幸福路288号幸福景苑E栋店面121室 | 27.98 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 南昌万达房地产开发有限公司 | 万达星城 | 红谷滩新区红谷大道99万达星城怡星苑2号住宅楼一单元102室 | 135.61 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地21号住宅楼一单元201室 | 90.75 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地25号住宅楼三单元105室 | 90.43 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光7#住宅楼B单元1502室 | 121.85 | 3室2厅1厨2卫1阳 |
| 江西亿通投资有限公司 | 亿通天泽园 | 青山湖区北京东路1198号亿通天泽园5号住宅楼1单元1102室 | 279.2 | 6室3厅1厨4卫4阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地27号住宅楼一单元302室 | 90.45 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际华城 | 西湖区广场南路205号恒茂国际华城21号楼商用房E127室 | 47.14 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地23号住宅楼三单元405室 | 90.82 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西洪城房地产开发有限公司 | 洪城比华利住宅小区 | 红谷滩新区怡园路洪城比华利住宅小区1号楼1单元2802室 | 95.19 | 2室2厅1厨1卫阳 |
| 南昌铭雅欧洲城实业有限公司 | 铭雅欧洲城 | 红谷滩新区庐山南大道601号号铭雅欧洲城小区巴黎别墅B1309C别墅101室 | 238.02 | 5室3厅1厨4卫2阳 |
| 江西洪城房地产开发有限公司 | 洪城比华利住宅小区 | 红谷滩新区怡园路洪城比华利住宅小区1号楼1单元1204室 | 135.64 | 3室2厅1厨2卫阳 |
| 江西洪城房地产开发有限公司 | 洪城比华利住宅小区 | 红谷滩新区怡园路洪城比华利住宅小区1号楼1单元2502室 | 95.19 | 2室2厅1厨1卫阳 |
| 江西洪城房地产开发有限公司 | 洪城比华利住宅小区 | 红谷滩新区怡园路洪城比华利住宅小区1号楼1单元2302室 | 95.19 | 2室2厅1厨1卫阳 |
| 南昌市青云谱区城市投资有限公司 | 城市溪地 | 青云谱区青云谱路城市溪地25号住宅楼三单元506室 | 90.5 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西鑫和实业发展有限公司 | 绿苑休闲住宅小区 | 湾里区磨盘山南路58号绿苑休闲住宅小区10#楼三单元306室 | 99.69 | 2室2厅1厨1卫2阳 |
| 南昌铭雅欧洲城实业有限公司 | 铭雅欧洲城 | 南昌市经济开发区庐山南大道601号 | 238.02 | 5室3厅1厨5卫2阳 |
| 江西恒茂房地产开发有限公司 | 恒茂国际都会 | 青山湖区上海路以西北京东路以南恒茂城市之光6#住宅楼A单元A1201室 | 91.37 | 2室2厅1厨1卫1阳 |
| 江西省物产发展总公司 | 物华嘉苑-金龙华府 | 西湖区十字街前进路65号物华嘉苑-金龙华府1号商住楼1单元301室 | 119.69 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西亿通投资有限公司 | 亿通天泽园 | 青山湖区北京东路1198号亿通天泽园9#住宅楼1单元1002室 | 217.28 | 4室3厅1厨4卫4阳 |
| 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 经济技术开发区玉屏东大街假日星城24#楼二单元403室 | 117.57 | 3室2厅1厨2卫2阳 |
| 江西明星房地产开发有限公司 | 阳光枫情 | 南昌红谷滩新区A-14地块[阳光枫情]阳光枫情小区2号楼1单元601(室) | 143.13 | 0室0厅0厨0卫0阳 |
