最新资讯
铝的市价格
【作者】:南昌废品收购 【添加时间】:2007-8-14 17:02:08
铝的市价格
| 中铝华东A00 | 中铝华南A00 | 中铝西南A00 | 中铝华东一级氧化铝 | 中铝华东二级氧化铝 | 长江金属A00铝 | 华通金属99.7%铝锭 | 华通金属99.7%铝锭 | 广东南海仓库 | ||
| 06-11-23 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21150 | 19070 | 21050 | 16850 | |
| 06-11-22 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21050 | 19070 | 21000 | 16850 | |
| 06-11-21 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20950 | 19070 | 20870 | 16850 | |
| 06-11-20 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20750 | 19070 | 20900 | 16850 | |
| 06-11-17 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20880 | 19070 | 20950 | 16850 | |
| 06-11-16 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21000 | 19070 | 21000 | 16850 | |
| 06-11-15 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21160 | 19070 | 21170 | 16850 | |
| 06-11-14 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21160 | 19070 | 20950 | 16850 | |
| 06-11-13 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21000 | 19070 | 21000 | 16850 | |
| 06-11-10 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21600 | 19070 | 21340 | 16850 | |
| 06-11-09 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21360 | 19070 | 21580 | 16850 | |
| 06-11-08 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21650 | 19070 | 21580 | 16850 | |
| 06-11-07 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21550 | 19070 | 21600 | 16850 | |
| 06-11-06 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21050 | 19070 | 21200 | 16850 | |
| 06-11-03 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20740 | 19070 | 20800 | 16850 | |
| 06-11-02 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20350 | 19070 | 20600 | 16850 | |
| 06-11-01 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20340 | 19070 | 20400 | 16850 | |
| 06-10-31 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20700 | 19070 | 20320 | 16850 | |
| 06-10-30 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21000 | 19070 | 20840 | 16850 | |
| 06-10-27 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21400 | 19070 | 21350 | 16850 | |
| 06-10-26 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21420 | 19070 | 21450 | 16850 | |
| 06-10-25 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21260 | 19070 | 21320 | 16850 | |
| 06-10-24 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21370 | 19070 | 21350 | 16850 | |
| 06-10-23 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21350 | 19070 | 21270 | 16850 | |
| 06-10-20 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21320 | 19070 | 21240 | 16850 | |
| 06-10-19 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21280 | 19070 | 21250 | 16850 | |
| 06-10-18 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21320 | 19070 | 21350 | 16850 | |
| 06-10-17 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21350 | 19070 | 21240 | 16850 | |
| 06-10-16 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21350 | 19070 | 21270 | 16850 | |
| 06-10-13 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21500 | 19070 | 21420 | 16850 | |
| 06-10-12 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21700 | 19070 | 21680 | 16850 | |
| 06-10-11 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21800 | 19070 | 21780 | 16850 | |
| 06-10-10 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21850 | 19070 | 21800 | 16850 | |
| 06-10-09 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21900 | 19070 | 21820 | 16850 | |
| 06-09-29 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21650 | 19070 | 21700 | 16850 | |
| 06-09-28 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21350 | 19070 | 21200 | 16850 | |
| 06-09-27 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21200 | 19070 | 21250 | 16850 | |
| 06-09-26 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21250 | 19070 | 21250 | 16850 | |
| 06-09-25 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21250 | 19070 | 21180 | 16850 | |
| 06-09-22 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21000 | 19070 | 20970 | 16850 | |
| 06-09-21 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20640 | 19070 | 20630 | 16850 | |
| 06-09-20 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20500 | 19070 | 20550 | 16850 | |
| 06-09-19 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20540 | 19070 | 20560 | 16850 | |
| 06-09-18 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20550 | 19070 | 20470 | 16850 | |
| 06-09-15 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20680 | 19070 | 20700 | 16850 | |
| 06-09-14 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20680 | 19070 | 20720 | 16850 | |
| 06-09-13 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20720 | 19070 | 20630 | 16850 | |
| 06-09-12 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20800 | 19070 | 20780 | 16850 | |
| 06-09-11 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21660 | 19070 | 22420 | 16850 | |
| 06-09-08 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 22500 | 19070 | 22420 | 16850 | |
| 06-09-07 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 22800 | 19070 | 23100 | 16850 | |
| 06-09-06 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 21900 | 19070 | 22050 | 16850 | |
| 06-09-05 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20900 | 19070 | 20840 | 16850 | |
| 06-09-04 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20480 | 19070 | 20420 | 16850 | |
| 06-09-01 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20320 | 19070 | 20100 | 16850 | |
| 06-08-31 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20020 | 19070 | 20130 | 16850 | |
| 06-08-30 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 20020 | 19070 | 20100 | 16850 | |
| 06-08-29 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 19920 | 19070 | 20050 | 16850 | |
| 06-08-28 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 19720 | 19070 | 19680 | 16850 | |
| 06-08-25 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 19540 | 19070 | 19450 | 16850 | |
| 06-08-24 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 19500 | 19070 | 19450 | 16850 | |
| 06-08-23 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 19640 | 19070 | 19590 | 16850 | |
| 06-08-22 | 16750 | 16850 | 16650 | 4330 | 4330 | 19560 | 19070 | 19260 |
