最新资讯
各地废铜价格
【作者】:南昌废品收购 【添加时间】:2007-8-14 17:02:25
日期 区域 品名 最低价 最高价 走势 走势图 共参考
06-09-16 江浙地区 国标无氧杆(8mm) 71400 71700 ↑ 300 月走势
06-09-16 江浙地区 国标低氧杆(8mm) 69200 69400 ↑ 200 月走势
06-09-16 江浙地区 黄杂铜Fe<3% 40400 40600 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 水箱紫铜管 57500 60600 ↑ 3100 月走势
06-09-16 南海地区 二号铜(93-95%) 58900 59300 ↑ 400 月走势
06-09-16 南海地区 1#光亮铜线 63900 64000 ↑ 100 月走势
06-09-16 南海地区 破碎黄铜水箱 33000 33200 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 破碎黄铜Fe<3% 38100 38300 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 34050 34350 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 柜装黄铜水箱 41300 41500 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 国标无氧杆(8mm) 66900 67100 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 国标低氧杆(8mm) 65300 65500 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 黄杂铜Fe<3% 40000 40300 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 火烧线(95-97%) 53000 53200 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 马达铜(91-93%) 58500 58900 ↑ 400 月走势
06-09-16 南海地区 紫铜砖(CU93%) 56500 56700 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 H62铜带(厚0.18-0.25mm,宽300-315mm.y.y2) 54100 54400
↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 破碎紫铜中大料(90-92%) 54400 54800 ↑ 400 月走势
06-09-16 南海地区 65黄铜边料(干净) 50100 50400 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 镀白黄铜边料 42600 42900 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 干净铜米 61800 62000 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 电解板 62900 63100 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 1号铜管 59400 59600 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 机件黄铜 49600 50000 ↑ 400 月走势
06-09-16 河南地区 紫杂铜(79-81%) 48200 48700 ↑ 500 月走势
06-09-16 河南地区 1#光亮铜线 60500 60900 ↑ 400 月走势
06-09-16 河南地区 破碎黄铜Fe<3% 33300 33700 ↑ 400 月走势
06-09-16 国际 1#光亮铜线 8030 8050 ↑ 20 月走势
06-09-16 国际 破碎黄铜水箱 4690 4710 ↑ 20 月走势
06-09-16 国际 2#铜(94-96%) 7350 7380 ↑ 30 月走势
06-09-16 国际 黄杂铜Fe<3% 5310 5330 ↑ 20 月走势
06-09-16 国际 1号带皮铜线 5511.5 5511.5 - 0 月走势
06-09-16 国际 2号带皮铜线 3306.9 3306.9 - 0 月走势
06-09-16 国际 汽车水箱 4254.878 4298.97 ↑ 44.092 月走势
06-09-16 国际 黄铜管 4850.12 4850.12 - 0 月走势
06-09-16 国际 铜渣 –无铅 1102.3 1102.3 - 0 月走势
06-09-16 国际 铜屑 1102.3 1102.3 - 0 月走势
06-09-16 国际 铜压片/切削(不用) 1102.3 1102.3 - 0 月走势
06-09-16 国际 摩电机 1014.116 1014.116 - 0 月走势
06-09-16 国际 混合摩电机 837.748 837.748 - 0 月走势
06-09-16 国际 混合电机 661.38 661.38 - 0 月走势
06-09-16 国际 电机 705.472 705.472 - 0 月走势
06-09-16 国际 破碎马达 727.518 992.07 ↑ 264.552 月走势
06-09-16 国际 冰箱压缩机 330.69 330.69 - 0 月走势
06-09-16 国际 切碎马达(老扁机) 970.024 970.024 - 0 月走势
06-09-16 国际 黄铜 4629.66 4673.752 ↑ 44.092 月走势
06-09-16 江浙地区 国标无氧杆(8mm) 71400 71700 ↑ 300 月走势
06-09-16 江浙地区 国标低氧杆(8mm) 69200 69400 ↑ 200 月走势
06-09-16 江浙地区 黄杂铜Fe<3% 40400 40600 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 水箱紫铜管 57500 60600 ↑ 3100 月走势
06-09-16 南海地区 二号铜(93-95%) 58900 59300 ↑ 400 月走势
06-09-16 南海地区 1#光亮铜线 63900 64000 ↑ 100 月走势
06-09-16 南海地区 破碎黄铜水箱 33000 33200 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 破碎黄铜Fe<3% 38100 38300 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 34050 34350 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 柜装黄铜水箱 41300 41500 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 国标无氧杆(8mm) 66900 67100 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 国标低氧杆(8mm) 65300 65500 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 黄杂铜Fe<3% 40000 40300 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 火烧线(95-97%) 53000 53200 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 马达铜(91-93%) 58500 58900 ↑ 400 月走势
06-09-16 南海地区 紫铜砖(CU93%) 56500 56700 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 H62铜带(厚0.18-0.25mm,宽300-315mm.y.y2) 54100 54400
↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 破碎紫铜中大料(90-92%) 54400 54800 ↑ 400 月走势
06-09-16 南海地区 65黄铜边料(干净) 50100 50400 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 镀白黄铜边料 42600 42900 ↑ 300 月走势
06-09-16 南海地区 干净铜米 61800 62000 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 电解板 62900 63100 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 1号铜管 59400 59600 ↑ 200 月走势
06-09-16 南海地区 机件黄铜 49600 50000 ↑ 400 月走势
06-09-16 河南地区 紫杂铜(79-81%) 48200 48700 ↑ 500 月走势
06-09-16 河南地区 1#光亮铜线 60500 60900 ↑ 400 月走势
06-09-16 河南地区 破碎黄铜Fe<3% 33300 33700 ↑ 400 月走势
06-09-16 国际 1#光亮铜线 8030 8050 ↑ 20 月走势
06-09-16 国际 破碎黄铜水箱 4690 4710 ↑ 20 月走势
06-09-16 国际 2#铜(94-96%) 7350 7380 ↑ 30 月走势
06-09-16 国际 黄杂铜Fe<3% 5310 5330 ↑ 20 月走势
06-09-16 国际 1号带皮铜线 5511.5 5511.5 - 0 月走势
06-09-16 国际 2号带皮铜线 3306.9 3306.9 - 0 月走势
06-09-16 国际 汽车水箱 4254.878 4298.97 ↑ 44.092 月走势
06-09-16 国际 黄铜管 4850.12 4850.12 - 0 月走势
06-09-16 国际 铜渣 –无铅 1102.3 1102.3 - 0 月走势
06-09-16 国际 铜屑 1102.3 1102.3 - 0 月走势
06-09-16 国际 铜压片/切削(不用) 1102.3 1102.3 - 0 月走势
06-09-16 国际 摩电机 1014.116 1014.116 - 0 月走势
06-09-16 国际 混合摩电机 837.748 837.748 - 0 月走势
06-09-16 国际 混合电机 661.38 661.38 - 0 月走势
06-09-16 国际 电机 705.472 705.472 - 0 月走势
06-09-16 国际 破碎马达 727.518 992.07 ↑ 264.552 月走势
06-09-16 国际 冰箱压缩机 330.69 330.69 - 0 月走势
06-09-16 国际 切碎马达(老扁机) 970.024 970.024 - 0 月走势
06-09-16 国际 黄铜 4629.66 4673.752 ↑ 44.092 月走势
