最新资讯
废有色金属价格
【作者】:南昌废品收购 【添加时间】:2007-8-14 17:02:32
2006年9月16日废有色金属价格
06-09-16 江浙地区 1#光亮铜线 62500 62700 ↑ 200
06-09-16 江浙地区 国标低氧杆(8mm) 64100 64300 ↑ 200
06-09-16 江浙地区 黄杂铜Fe<3% 38800 39000 ↑ 200
06-09-16 江浙地区 马达铜(91-93%) 57300 57700 ↑ 400
06-09-16 江浙地区 钼丝、片 514000 555000 ↑ 41000
06-09-16 江浙地区 钼铁 256000 341000 ↑ 85000
06-09-16 江浙地区 纯钛废料 137000 174000 ↑ 37000
06-09-16 江浙地区 钛合金废料 142000 164000 ↑ 22000
06-09-16 江浙地区 纯镍废料 136000 144000 ↑ 8000
06-09-16 江浙地区 镍合金废料 91000 133000 ↑ 42000
06-09-16 广东地区 水箱紫铜管 61100 61300 ↑ 200
06-09-16 广东地区 二号铜(93-95%) 59500 59900 ↑ 400
06-09-16 广东地区 1#光亮铜线 63800 64100 ↑ 300
06-09-16 广东地区 破碎黄铜水箱 32100 32300 ↑ 200
06-09-16 广东地区 破碎黄铜Fe<3% 37200 37400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 34050 34250 ↑ 200
06-09-16 广东地区 柜装黄铜水箱 37200 37400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国标无氧杆(8mm) 66800 67000 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国标低氧杆(8mm) 65400 65600 ↑ 200
06-09-16 广东地区 黄杂铜Fe<3% 40200 40400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 火烧线(95-97%) 61700 61700 - 0
06-09-16 广东地区 马达铜(91-93%) 59000 59400 ↑ 400
06-09-16 广东地区 紫铜砖(CU93%) 57000 57200 ↑ 200
06-09-16 广东地区 H62铜带(厚0.18-0.25mm,宽300-315mm.y.y2) 55400 55700 ↑ 300
06-09-16 广东地区 破碎紫铜中大料(90-92%) 55000 55400 ↑ 400
06-09-16 广东地区 65黄铜边料(干净) 50600 50900 ↑ 300
06-09-16 广东地区 镀白黄铜边料 43000 43300 ↑ 300
06-09-16 广东地区 干净铜米 65000 65200 ↑ 200
06-09-16 广东地区 电解板 66200 66400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 1号铜管 62500 62700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 机件黄铜 37500 37700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国产AOO 20200 20300 ↑ 100
06-09-16 广东地区 进口干净6061厚料 16150 16350 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国产洁净6063旧料 16900 17050 ↑ 150
06-09-16 广东地区 进口洁净6063料 17750 17950 ↑ 200
06-09-16 广东地区 合金压铸铝锭(7#铝) 18000 18200 ↑ 200
06-09-16 广东地区 水箱铝复锭 18750 18950 ↑ 200
06-09-16 广东地区 中铝企业A00 19950 19950 - 0
06-09-16 广东地区 机件生铝Fe<3% 15400 15600 ↑ 200
06-09-16 广东地区 破碎生铝(91-93%) 16200 16400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 破碎熟铝(90-92%) 16450 16650 ↑ 200
06-09-16 广东地区 拆水箱铝(85-87%) 15300 15500 ↑ 200
06-09-16 广东地区 标准合金压铸铝锭ADC12 18600 18800 ↑ 200
06-09-16 广东地区 干净港装报纸板 17800 17900 ↑ 100
06-09-16 广东地区 割胶铝皮 18600 18800 ↑ 200
06-09-16 广东地区 干净356轮毂铝 18600 18800 ↑ 200
06-09-16 广东地区 电工圆铝杆9.5mm 20850 20950 ↑ 100
06-09-16 广东地区 干净散装铝罐 14650 14850 ↑ 200
06-09-16 广东地区 电泳铝材 25100 25300 ↑ 200
06-09-16 广东地区 窗帘铝 24500 24700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 喷涂铝材 24500 24750 ↑ 250
06-09-16 广东地区 国标磨砂铝材 22900 23100 ↑ 200
06-09-16 广东地区 贵州1#锌锭(火解) 27100 27200 ↑ 100
06-09-16 广东地区 破碎锌(84-86%) 22800 23000 ↑ 200
06-09-16 广东地区 锌合金(株冶3#) 29600 29700 ↑ 100
06-09-16 广东地区 粗锌(98.5以上) 25700 25800 ↑ 100
06-09-16 广东地区 304回炉边料国产Ni;7.6-7.8% 17750 17950 ↑ 200
06-09-16 广东地区 金川镍1# 31700 31750 ↑ 50
06-09-16 广东地区 破碎不锈钢Ni≈7.8-8.0% 17500 17700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 统废 1760 1810 ↑ 50
06-09-16 广东地区 马达铁 1970 2020 ↑ 50
06-09-16 广东地区 机件生铁 1810 1860 ↑ 50
06-09-16 广东地区 冲花铁边料 2070 2120 ↑ 50
06-09-16 广东地区 钼丝、片 412000 455000 ↑ 43000
06-09-16 广东地区 钼铁 312000 343000 ↑ 31000
06-09-16 广东地区 纯钛废料 145000 154000 ↑ 9000
06-09-16 广东地区 钛合金废料 101000 112000 ↑ 11000
06-09-16 广东地区 纯镍废料 124000 134000 ↑ 10000
06-09-16 广东地区 镍合金废料 90000 127000 ↑ 37000
06-09-16 河南地区 紫杂铜(79-81%) 53500 54000 ↑ 500
06-09-16 河南地区 1#光亮铜线 61000 61500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 破碎黄铜Fe<3% 35500 36000 ↑ 500
06-09-16 河南地区 割胶铝线 17000 17500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 生铝件 14000 14500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 铝合金 16000 16500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 不锈钢一级料 14500 14800 ↑ 300
06-09-16 河南地区 不锈钢轻薄料 13000 13200 ↑ 200
06-09-16 河南地区 钼丝、片 343000 423000 ↑ 80000
06-09-16 河南地区 钼铁 193000 272000 ↑ 79000
06-09-16 河南地区 纯钛废料 112000 124000 ↑ 12000
06-09-16 河南地区 钛合金废料 106000 127000 ↑ 21000
06-09-16 河南地区 纯镍废料 109000 123000 ↑ 14000
06-09-16 河南地区 镍合金废料 96000 105000 ↑ 9000
06-09-16 天津地区 1#光亮铜线 62300 62500 ↑ 200
06-09-16 天津地区 国标低氧杆(8mm) 63600 63800 ↑ 200
06-09-16 天津地区 火烧线(95-97%) 59300 59700 ↑ 400
06-09-16 天津地区 马达铜(91-93%) 57300 57700 ↑ 400
06-09-16 天津地区 钼丝、片 323000 355000 ↑ 32000
06-09-16 天津地区 钼铁 221000 282000 ↑ 61000
06-09-16 天津地区 纯钛废料 113000 130000 ↑ 17000
06-09-16 天津地区 钛合金废料 90000 101000 ↑ 11000
06-09-16 天津地区 纯镍废料 122000 129000 ↑ 7000
06-09-16 天津地区 镍合金废料 82000 130000 ↑ 48000
06-09-16 东北地区 钼丝、片 401000 446000 ↑ 45000
06-09-16 东北地区 钼铁 254000 381000 ↑ 127000
06-09-16 东北地区 纯钛废料 153000 166000 ↑ 13000
06-09-16 东北地区 钛合金废料 114000 125000 ↑ 11000
06-09-16 东北地区 纯镍废料 136000 146000 ↑ 10000
06-09-16 东北地区 镍合金废料 821000 840000 ↑ 19000
06-09-16 西北地区 钼丝、片 424000 464000 ↑ 40000
06-09-16 西北地区 钼铁 257000 309000 ↑ 52000
06-09-16 西北地区 纯钛废料 160000 168000 ↑ 8000
06-09-16 西北地区 钛合金废料 111000 131000 ↑ 20000
06-09-16 西北地区 纯镍废料 124000 128000 ↑ 4000
06-09-16 西北地区 镍合金废料 116000 122000 ↑ 6000
06-09-16 上海地区 1#光亮铜线 62300 62500 ↑ 200
06-09-16 上海地区 国标无氧杆(8mm) 68500 69000 ↑ 500
06-09-16 上海地区 国标低氧杆(8mm) 66900 67100 ↑ 200
06-09-16 上海地区 2#铜(94-96%) 58500 58900 ↑ 400
06-09-16 上海地区 黄杂铜Fe<3% 38900 39100 ↑ 200
06-09-16 上海地区 国产AOO 19250 19450 ↑ 200
06-09-16 上海地区 304回炉边料国产Ni;7.6-7.8% 17400 17600 ↑ 200
06-09-16 国外 1#光亮铜线 7050 7070 ↑ 20
06-09-16 国外 柜装黄铜水箱 4150 4170 ↑ 20
06-09-16 国外 2#铜(94-96%) 6850 6860 ↑ 10
06-09-16 国外 黄杂铜Fe<3% 4770 4790 ↑ 20
06-09-16 国外 进口洁净6063料 2010 2040 ↑ 30
06-09-16 国外 拆水箱铝(85-87%) 1580 1610 ↑ 30
06-09-16 国外 割胶铝线 1480 1510 ↑ 30
06-09-16 国外 金属含量93-95%切片铝料 1950 1970 ↑ 20
06-09-16 江浙地区 1#光亮铜线 62500 62700 ↑ 200
06-09-16 江浙地区 国标低氧杆(8mm) 64100 64300 ↑ 200
06-09-16 江浙地区 黄杂铜Fe<3% 38800 39000 ↑ 200
06-09-16 江浙地区 马达铜(91-93%) 57300 57700 ↑ 400
06-09-16 江浙地区 钼丝、片 514000 555000 ↑ 41000
06-09-16 江浙地区 钼铁 256000 341000 ↑ 85000
06-09-16 江浙地区 纯钛废料 137000 174000 ↑ 37000
06-09-16 江浙地区 钛合金废料 142000 164000 ↑ 22000
06-09-16 江浙地区 纯镍废料 136000 144000 ↑ 8000
06-09-16 江浙地区 镍合金废料 91000 133000 ↑ 42000
06-09-16 广东地区 水箱紫铜管 61100 61300 ↑ 200
06-09-16 广东地区 二号铜(93-95%) 59500 59900 ↑ 400
06-09-16 广东地区 1#光亮铜线 63800 64100 ↑ 300
06-09-16 广东地区 破碎黄铜水箱 32100 32300 ↑ 200
06-09-16 广东地区 破碎黄铜Fe<3% 37200 37400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 34050 34250 ↑ 200
06-09-16 广东地区 柜装黄铜水箱 37200 37400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国标无氧杆(8mm) 66800 67000 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国标低氧杆(8mm) 65400 65600 ↑ 200
06-09-16 广东地区 黄杂铜Fe<3% 40200 40400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 火烧线(95-97%) 61700 61700 - 0
06-09-16 广东地区 马达铜(91-93%) 59000 59400 ↑ 400
06-09-16 广东地区 紫铜砖(CU93%) 57000 57200 ↑ 200
06-09-16 广东地区 H62铜带(厚0.18-0.25mm,宽300-315mm.y.y2) 55400 55700 ↑ 300
06-09-16 广东地区 破碎紫铜中大料(90-92%) 55000 55400 ↑ 400
06-09-16 广东地区 65黄铜边料(干净) 50600 50900 ↑ 300
06-09-16 广东地区 镀白黄铜边料 43000 43300 ↑ 300
06-09-16 广东地区 干净铜米 65000 65200 ↑ 200
06-09-16 广东地区 电解板 66200 66400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 1号铜管 62500 62700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 机件黄铜 37500 37700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国产AOO 20200 20300 ↑ 100
06-09-16 广东地区 进口干净6061厚料 16150 16350 ↑ 200
06-09-16 广东地区 国产洁净6063旧料 16900 17050 ↑ 150
06-09-16 广东地区 进口洁净6063料 17750 17950 ↑ 200
06-09-16 广东地区 合金压铸铝锭(7#铝) 18000 18200 ↑ 200
06-09-16 广东地区 水箱铝复锭 18750 18950 ↑ 200
06-09-16 广东地区 中铝企业A00 19950 19950 - 0
06-09-16 广东地区 机件生铝Fe<3% 15400 15600 ↑ 200
06-09-16 广东地区 破碎生铝(91-93%) 16200 16400 ↑ 200
06-09-16 广东地区 破碎熟铝(90-92%) 16450 16650 ↑ 200
06-09-16 广东地区 拆水箱铝(85-87%) 15300 15500 ↑ 200
06-09-16 广东地区 标准合金压铸铝锭ADC12 18600 18800 ↑ 200
06-09-16 广东地区 干净港装报纸板 17800 17900 ↑ 100
06-09-16 广东地区 割胶铝皮 18600 18800 ↑ 200
06-09-16 广东地区 干净356轮毂铝 18600 18800 ↑ 200
06-09-16 广东地区 电工圆铝杆9.5mm 20850 20950 ↑ 100
06-09-16 广东地区 干净散装铝罐 14650 14850 ↑ 200
06-09-16 广东地区 电泳铝材 25100 25300 ↑ 200
06-09-16 广东地区 窗帘铝 24500 24700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 喷涂铝材 24500 24750 ↑ 250
06-09-16 广东地区 国标磨砂铝材 22900 23100 ↑ 200
06-09-16 广东地区 贵州1#锌锭(火解) 27100 27200 ↑ 100
06-09-16 广东地区 破碎锌(84-86%) 22800 23000 ↑ 200
06-09-16 广东地区 锌合金(株冶3#) 29600 29700 ↑ 100
06-09-16 广东地区 粗锌(98.5以上) 25700 25800 ↑ 100
06-09-16 广东地区 304回炉边料国产Ni;7.6-7.8% 17750 17950 ↑ 200
06-09-16 广东地区 金川镍1# 31700 31750 ↑ 50
06-09-16 广东地区 破碎不锈钢Ni≈7.8-8.0% 17500 17700 ↑ 200
06-09-16 广东地区 统废 1760 1810 ↑ 50
06-09-16 广东地区 马达铁 1970 2020 ↑ 50
06-09-16 广东地区 机件生铁 1810 1860 ↑ 50
06-09-16 广东地区 冲花铁边料 2070 2120 ↑ 50
06-09-16 广东地区 钼丝、片 412000 455000 ↑ 43000
06-09-16 广东地区 钼铁 312000 343000 ↑ 31000
06-09-16 广东地区 纯钛废料 145000 154000 ↑ 9000
06-09-16 广东地区 钛合金废料 101000 112000 ↑ 11000
06-09-16 广东地区 纯镍废料 124000 134000 ↑ 10000
06-09-16 广东地区 镍合金废料 90000 127000 ↑ 37000
06-09-16 河南地区 紫杂铜(79-81%) 53500 54000 ↑ 500
06-09-16 河南地区 1#光亮铜线 61000 61500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 破碎黄铜Fe<3% 35500 36000 ↑ 500
06-09-16 河南地区 割胶铝线 17000 17500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 生铝件 14000 14500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 铝合金 16000 16500 ↑ 500
06-09-16 河南地区 不锈钢一级料 14500 14800 ↑ 300
06-09-16 河南地区 不锈钢轻薄料 13000 13200 ↑ 200
06-09-16 河南地区 钼丝、片 343000 423000 ↑ 80000
06-09-16 河南地区 钼铁 193000 272000 ↑ 79000
06-09-16 河南地区 纯钛废料 112000 124000 ↑ 12000
06-09-16 河南地区 钛合金废料 106000 127000 ↑ 21000
06-09-16 河南地区 纯镍废料 109000 123000 ↑ 14000
06-09-16 河南地区 镍合金废料 96000 105000 ↑ 9000
06-09-16 天津地区 1#光亮铜线 62300 62500 ↑ 200
06-09-16 天津地区 国标低氧杆(8mm) 63600 63800 ↑ 200
06-09-16 天津地区 火烧线(95-97%) 59300 59700 ↑ 400
06-09-16 天津地区 马达铜(91-93%) 57300 57700 ↑ 400
06-09-16 天津地区 钼丝、片 323000 355000 ↑ 32000
06-09-16 天津地区 钼铁 221000 282000 ↑ 61000
06-09-16 天津地区 纯钛废料 113000 130000 ↑ 17000
06-09-16 天津地区 钛合金废料 90000 101000 ↑ 11000
06-09-16 天津地区 纯镍废料 122000 129000 ↑ 7000
06-09-16 天津地区 镍合金废料 82000 130000 ↑ 48000
06-09-16 东北地区 钼丝、片 401000 446000 ↑ 45000
06-09-16 东北地区 钼铁 254000 381000 ↑ 127000
06-09-16 东北地区 纯钛废料 153000 166000 ↑ 13000
06-09-16 东北地区 钛合金废料 114000 125000 ↑ 11000
06-09-16 东北地区 纯镍废料 136000 146000 ↑ 10000
06-09-16 东北地区 镍合金废料 821000 840000 ↑ 19000
06-09-16 西北地区 钼丝、片 424000 464000 ↑ 40000
06-09-16 西北地区 钼铁 257000 309000 ↑ 52000
06-09-16 西北地区 纯钛废料 160000 168000 ↑ 8000
06-09-16 西北地区 钛合金废料 111000 131000 ↑ 20000
06-09-16 西北地区 纯镍废料 124000 128000 ↑ 4000
06-09-16 西北地区 镍合金废料 116000 122000 ↑ 6000
06-09-16 上海地区 1#光亮铜线 62300 62500 ↑ 200
06-09-16 上海地区 国标无氧杆(8mm) 68500 69000 ↑ 500
06-09-16 上海地区 国标低氧杆(8mm) 66900 67100 ↑ 200
06-09-16 上海地区 2#铜(94-96%) 58500 58900 ↑ 400
06-09-16 上海地区 黄杂铜Fe<3% 38900 39100 ↑ 200
06-09-16 上海地区 国产AOO 19250 19450 ↑ 200
06-09-16 上海地区 304回炉边料国产Ni;7.6-7.8% 17400 17600 ↑ 200
06-09-16 国外 1#光亮铜线 7050 7070 ↑ 20
06-09-16 国外 柜装黄铜水箱 4150 4170 ↑ 20
06-09-16 国外 2#铜(94-96%) 6850 6860 ↑ 10
06-09-16 国外 黄杂铜Fe<3% 4770 4790 ↑ 20
06-09-16 国外 进口洁净6063料 2010 2040 ↑ 30
06-09-16 国外 拆水箱铝(85-87%) 1580 1610 ↑ 30
06-09-16 国外 割胶铝线 1480 1510 ↑ 30
06-09-16 国外 金属含量93-95%切片铝料 1950 1970 ↑ 20
