区域 品名 最低价 最高价 走势 废钼价格走势表
江浙地区 钼丝、片 514000 555000 ↑ 41000 月走势
江浙地区 钼铁 256000 341000 ↑ 85000 月走势
广东地区 钼丝、片 412000 455000 ↑ 43000 月走势
广东地区 钼铁 312000 343000 ↑ 31000 月走势
河南地区 钼丝、片 343000 423000 ↑ 80000 月走势
河南地区 钼铁 193000 272000 ↑ 79000 月走势
天津地区 钼丝、片 323000 355000 ↑ 32000 月走势
天津地区 钼铁 221000 282000 ↑ 61000 月走势
东北地区 钼丝、片 401000 446000 ↑ 45000 月走势
东北地区 钼铁 254000 381000 ↑ 127000 月走势
西北地区 钼丝、片 424000 464000 ↑ 40000 月走势
西北地区 钼铁 257000 309000 ↑ 52000 月走势
