最新资讯
镍板价格详细表
【作者】:南昌废品收购 【添加时间】:2007-8-14 17:03:15
日 期 | 价格区间 | 平均价格 | 涨跌情况 |
2月7日 | 143000-144000 | 143500 | 0 |
2月6日 | 143000-144000 | 143500 | 5000 |
1月24日 | 137000-138000 | 137500 | 1500 |
1月23日 | 135500-136500 | 136000 | -2300 |
1月20日 | 137800-138800 | 138300 | -200 |
1月19日 | 138000-139000 | 138500 | 2500 |
1月18日 | 135500-136500 | 136000 | 1000 |
1月17日 | 134000-136000 | 135000 | 1700 |
1月16日 | 132500-133500 | 133300 | 5300 |
1月13日 | 127500-128500 | 128000 | 1250 |
1月12日 | 126000-127000 | 126500 | -1200 |
1月11日 | 127200-128200 | 127700 | 500 |
1月10日 | 126800-127600 | 127200 | 3200 |
1月9日 | 123500-124500 | 124000 | 700 |
1月6日 | 122800-123800 | 133300 | 1000 |
1月5日 | 122500-123500 | 123000 | 200 |
1月4日 | 122200-123400 | 122800 | 3300 |
备注 | 1) 产地:俄罗斯、 巴西 、金川 ; | ||
2) 交火地:上海; | |||
3) Ni纯度99.90%。 | |||
