最新资讯
小金属铱价格
【作者】:南昌废品收购 【添加时间】:2007-8-14 17:05:15
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 5200 5400
锑 99.85 美元/吨 5300 5500
砷 99 美元/磅 0.40 0.50
铋 99.99 美元/磅 4.50 4.80
镉 99.95 美元/磅 0.95 1.10
镉 99.99 美元/磅 1.00 1.15
金属铬 Al中国 美元/吨 6300 6500
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 6300 6500
铬铁 高碳 美元/磅 0.58 0.61
铬铁 低碳 美元/磅 1.00 1.04
电解钴 99.8 美元/磅 14.20 15.10
钴锭 99.6 美元/磅 14.00 14.75
钴锭 99.3 美元/磅 13.70 14.50
镓锭 99.999 美元/公斤 300 350
锗 50OHM/CM 美元/公斤 570 630
二氧化锗 99.999 美元/公斤 380 420
铟锭 99.99 美元/公斤 910 970
铱 99.9 美元/盎司 300 320
镁(中国) 99.9 美元/吨 1700 1750
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 1650 1750
金属锰 99.7 美元/吨 1250 1350
锰铁 75-76 美元/吨 600 650
汞 99.999 美元/76磅 500 600
氧化钼(西方) 57 美元/磅 22 23
氧化钼(中国) 57 美元/磅 20 22
钼铁(西方) 65 美元/公斤 53 54
钼铁(中国) 60 美元/公斤 56 59
铑 99.9 美元/盎司 4000 4100
钌 99.9 美元/盎司 162 167
硒 99.5 美元/磅 17 21
金属硅 98.5 美元/吨 1500 1550
硅铁 75 美元/吨 770 820
钽铁矿 30-35 美元/磅 30 35
海绵钛 99.6 美元/公斤 24 27
钛铁 美元/公斤 16.5 17
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 270 290
钨铁 80-85 美元/公斤 34 36
钒铁 80 美元/公斤 45 47
五氧化二钒 98 美元/磅 8 9
黑钨 65 美元/吨度 170 200
锑 99.65 美元/吨 5200 5400
锑 99.85 美元/吨 5300 5500
砷 99 美元/磅 0.40 0.50
铋 99.99 美元/磅 4.50 4.80
镉 99.95 美元/磅 0.95 1.10
镉 99.99 美元/磅 1.00 1.15
金属铬 Al中国 美元/吨 6300 6500
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 6300 6500
铬铁 高碳 美元/磅 0.58 0.61
铬铁 低碳 美元/磅 1.00 1.04
电解钴 99.8 美元/磅 14.20 15.10
钴锭 99.6 美元/磅 14.00 14.75
钴锭 99.3 美元/磅 13.70 14.50
镓锭 99.999 美元/公斤 300 350
锗 50OHM/CM 美元/公斤 570 630
二氧化锗 99.999 美元/公斤 380 420
铟锭 99.99 美元/公斤 910 970
铱 99.9 美元/盎司 300 320
镁(中国) 99.9 美元/吨 1700 1750
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 1650 1750
金属锰 99.7 美元/吨 1250 1350
锰铁 75-76 美元/吨 600 650
汞 99.999 美元/76磅 500 600
氧化钼(西方) 57 美元/磅 22 23
氧化钼(中国) 57 美元/磅 20 22
钼铁(西方) 65 美元/公斤 53 54
钼铁(中国) 60 美元/公斤 56 59
铑 99.9 美元/盎司 4000 4100
钌 99.9 美元/盎司 162 167
硒 99.5 美元/磅 17 21
金属硅 98.5 美元/吨 1500 1550
硅铁 75 美元/吨 770 820
钽铁矿 30-35 美元/磅 30 35
海绵钛 99.6 美元/公斤 24 27
钛铁 美元/公斤 16.5 17
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 270 290
钨铁 80-85 美元/公斤 34 36
钒铁 80 美元/公斤 45 47
五氧化二钒 98 美元/磅 8 9
黑钨 65 美元/吨度 170 200
