最新资讯
钌价格行情
【作者】:南昌废品收购 【添加时间】:2007-8-14 17:05:18
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 3700 3800
锑 99.85 美元/吨 3800 3900
砷 99 美元/磅 0.45 0.55
铋 99.99 美元/磅 4.60 4.90
镉 99.95 美元/磅 1.85 2.00
镉 99.99 美元/磅 1.90 2.1
金属铬 Al中国 美元/吨 6800 7100
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 6800 7100
铬铁 高碳 美元/磅 0.61 0.63
铬铁 低碳 美元/磅 1.00 1.04
电解钴 99.8 美元/磅 14.50 15.00
钴锭 99.6 美元/磅 13.00 13.50
钴锭 99.3 美元/磅 13.00 15.50
镓锭 99.999 美元/公斤 300 350
锗 50OHM/CM 美元/公斤 570 630
二氧化锗 99.999 美元/公斤 380 420
铟锭 99.99 美元/公斤 840 890
铱 99.9 美元/盎司 185 205
镁(中国) 99.9 美元/吨 1520 1570
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 1700 1800
金属锰 99.7 美元/吨 1450 1550
锰铁 75-76 美元/吨 640 670
汞 99.999 美元/76磅 800 900
氧化钼(西方) 57 美元/磅 30 31
氧化钼(中国) 57 美元/磅 32 33
钼铁(西方) 65 美元/公斤 69 70
钼铁(中国) 60 美元/公斤 62 63
铑 99.9 美元/盎司 2975 3075
钌 99.9 美元/盎司 85 90
硒 99.5 美元/磅 48 50
金属硅 98.5 美元/吨 1500 1550
硅铁 75 美元/吨 770 820
钽铁矿 30-35 美元/磅 35 45
海绵钛 99.6 美元/公斤 24 27
钛铁 美元/公斤 22 24
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 240 260
钨铁 80-85 美元/公斤 30 32
钒铁 80 美元/公斤 45 47
五氧化二钒 98 美元/磅 10 10.5
黑钨 65 美元/吨度 90 110
锑 99.65 美元/吨 3700 3800
锑 99.85 美元/吨 3800 3900
砷 99 美元/磅 0.45 0.55
铋 99.99 美元/磅 4.60 4.90
镉 99.95 美元/磅 1.85 2.00
镉 99.99 美元/磅 1.90 2.1
金属铬 Al中国 美元/吨 6800 7100
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 6800 7100
铬铁 高碳 美元/磅 0.61 0.63
铬铁 低碳 美元/磅 1.00 1.04
电解钴 99.8 美元/磅 14.50 15.00
钴锭 99.6 美元/磅 13.00 13.50
钴锭 99.3 美元/磅 13.00 15.50
镓锭 99.999 美元/公斤 300 350
锗 50OHM/CM 美元/公斤 570 630
二氧化锗 99.999 美元/公斤 380 420
铟锭 99.99 美元/公斤 840 890
铱 99.9 美元/盎司 185 205
镁(中国) 99.9 美元/吨 1520 1570
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 1700 1800
金属锰 99.7 美元/吨 1450 1550
锰铁 75-76 美元/吨 640 670
汞 99.999 美元/76磅 800 900
氧化钼(西方) 57 美元/磅 30 31
氧化钼(中国) 57 美元/磅 32 33
钼铁(西方) 65 美元/公斤 69 70
钼铁(中国) 60 美元/公斤 62 63
铑 99.9 美元/盎司 2975 3075
钌 99.9 美元/盎司 85 90
硒 99.5 美元/磅 48 50
金属硅 98.5 美元/吨 1500 1550
硅铁 75 美元/吨 770 820
钽铁矿 30-35 美元/磅 35 45
海绵钛 99.6 美元/公斤 24 27
钛铁 美元/公斤 22 24
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 240 260
钨铁 80-85 美元/公斤 30 32
钒铁 80 美元/公斤 45 47
五氧化二钒 98 美元/磅 10 10.5
黑钨 65 美元/吨度 90 110
