最新资讯
废钢铁具体关税表
【作者】:南昌废品收购 【添加时间】:2007-8-14 17:06:05
| 商品编码 | 附加编号 | 商品名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税 | 消费税 | 计量单位 | 监管条件 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 72041000 | 铸铁废碎料 | 2 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP | |
| 72042100 | 不锈钢废碎料 | 0 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP | |
| 72042900 | 其他合金钢废碎料 | 0 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP | |
| 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 2 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP | |
| 72044100 | 机械加工中产生的废料 | 2 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP | |
| 72044900 | 10 | 废汽车压件 | 0 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP |
| 72044900 | 20 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 0 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP |
| 72044900 | 90 | 未列名钢铁废碎料 | 0 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP |
| 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 0 | 8 | 40 | 17 | 0 | 千克 | AP | |
