最新资讯
奥运会运动项目名称汇总
【作者】:南昌翻译 【添加时间】:2007-8-1 14:44:26
奥运会运动项目名称汇总
| 田径: track & field | |
| sprint/middle-distance/long run | 短/中/长距离跑 |
| marathon | 马拉松 |
| relay race; relay | 接力 |
| hurdles; hurdle race | 跨栏 |
| walking; walking race | 竞走 |
| steeplechase | 障碍赛 |
| high jump | 跳高 |
| pole jump,pole vault | 撑竿跳高 |
| long jump | 跳远 |
| high skip and jump | 三级跳 |
| shot put | 推铅球 |
| discus | 铁饼 |
| weight throw | 链球 |
| gavelock,javelin | 标枪 |
| decathlon | 男子十项全能(100米跑、跳远、铅球、跳高、400米跑,110米跨栏跑、铁饼、撑竿跳高、标枪、1500米跑) |
| heptathlon | 女子七项全能(1000米跨栏跑、跳高、铅球、200米跑、跳远、标枪、800米跑) |
| triathlon | 铁人三项:游泳(1500米);自行车(40公里);跑步(10公里) |
| 射击: shooting | |
| Men's/Women's Shooting 10m Air Rifle | 男子/女子10米气步枪 |
| Men's/Women's Shooting 10m Air Pistol | 男子/女子10米气手枪 |
| Shooting Trap | 多向飞碟 |
| Shooting 10m Running Target | 10米移动靶 |
| Shooting 25m Pistol | 25米运动手枪 |
| 跳水:diving | |
| Men's/Women's Diving Synchronized 10m Platform | 男子/女子10米双人跳台 |
| Men's/Women's 10m Platform | 男子/女子10米跳台 |
| Men's/Women's 3m Springboard | 男子/女子3米跳板 |
| Men's/Women's Synchronized 3m Springboard | 男子/女子3米双人跳板 |
| 游泳:swimming | |
| 400 medley | 400米混合泳 |
| freestyle | 自由泳 |
| breaststroke | 蛙泳 |
| butterfly | 蝶泳 |
| backstroke | 仰泳 |
| Men's/women's 4x100 freestyle | 男子/女子4x100混合泳接力 |
| 划船:rowing | |
| canoe/kayak | 划皮艇 |
| canoe slalom | 轻舟激流 |
| sailing | 帆船运动 |
| repechages | (赛艇和击剑等运动的)补充赛 |
| 体操:gymnastics | |
| rings | 吊环 |
| balance beam | 平衡木 |
| trampoline | 鞍马 |
| vaulting horse | 跳马 |
| Women's Artistic Gymnastics Uneven Bars | 竞技体操女子高低杠 |
| Women's Artistic Gymnastics Beam | 竞技体操女子自由体操 |
| Men's Artistic Gymnastics Parallel Bars | 竞技体操男子双杠 |
| Men's Artistic Gymnastics horizontal Bar | 竞技体操男子单杠 |
| Men's/Women's Artistic Gymnastics Team Finals | 男子/女子团体竞技体操 |
| Men's/Women's Artistic Gymnastics All-Around Finals | 竞技体操男子/女子个人全能决赛 |
| 击剑:Fencing | |
| Men’s/Women’s Fencing Sabre | 击剑男子/女子长剑 |
| Men's Fencing (Team) Foil | 击剑男子(团体)花剑 |
| Women’s Fencing Foil | 击剑女子花剑 |
| Men's/Women’s Fencing (Team) Epee | 击剑男子/女子(团体)重剑 |
| 举重:Weightlifting | |
| Women's Weightlifting 63kg | 女子63公斤级挺举 |
| Women's Weightlifting 75+ kg | 女子75公斤以上级抓举 |
| Women's Weightlifting 69kg | 女子69公斤级抓举 |
| Women's Weightlifting 53kg | 举重女子53公斤级抓举 |
| Men's Weightlifting 56kg | 男子56公斤级挺举 |
| Men's Weightlifting 77kg | 举重男子77公斤级抓举 |
| 射击:shooting | |
| Men'sWomen's Shooting 10m Air Rifle | 男子/女子10米气步枪 |
| Men's/Women's Shooting 10m Air Pistol | 男子/女子10米气手枪 |
| Women's Shooting Trap | 射击女子多向飞碟 |
| Men's Shooting 10m Running Target | 射击男子10米移动靶 |
| Women's Shooting 25m Pistol | 射击女子25米运动手枪 |
| 球类运动:ball games | |
| golf | 高尔夫球 |
| cricket | 板球 |
| hockey | 曲棍球 |
| volleyball | 排球 |
| badminton | 羽毛球 |
| table tennis | 乒乓球 |
| baseball | 棒球 |
| basketball | 篮球 |
| football/soccer | 足球 |
| tennis | 网球 |
| rugby | 橄榄球 |
| softball | 垒球 |
| handball | 手球 |
| water polo | 水球 |
| 拳击:boxing | |
| 跆拳道: taekwondo | |
| 滑冰: ice skating | |
| figure skating | 花样滑冰 |
| 摔跤: wrestling | |
| freestyle wrestling | 自由式摔跤 |
| Greece-Roman wrestling | 古典式摔跤 |
| 自行车: cycling | |
| individual/team pursuit | 个人/团队争先赛 |
| Women's 500m Time Trial | 女子500米计时赛 |
| Men's 1km Time Trial | 男子1公里计时赛 |
| Men's/Women's Team Sprint | 男子/女子个人追逐赛(男4000米,女3000米) |
| Men's Team Sprint | 男子团队追逐赛(4000米) |
| Men's/Women's Points Race | 男子/女子记分赛 |
| Men's Keirin | 凯林赛 |
| Men's Madison | 麦迪逊赛 |
| Cycling Mountain Bike:Cross Country | 山地车:越野 |
| 马术:equestrian | |
| dressage | 盛装舞步 |
| jumping individual show jumping | 单马超越障碍比赛 |
| eventing | 综合全能马术比赛 |
| 箭术: archery | |
| 田径: track & field | |
| sprint/middle-distance/long run | 短/中/长距离跑 |
| marathon | 马拉松 |
| relay race; relay | 接力 |
| hurdles; hurdle race | 跨栏 |
| walking; walking race | 竞走 |
| steeplechase | 障碍赛 |
| high jump | 跳高 |
| pole jump,pole vault | 撑竿跳高 |
| long jump | 跳远 |
| high skip and jump | 三级跳 |
| shot put | 推铅球 |
| discus | 铁饼 |
| weight throw | 链球 |
| gavelock,javelin | 标枪 |
| decathlon | 男子十项全能(100米跑、跳远、铅球、跳高、400米跑,110米跨栏跑、铁饼、撑竿跳高、标枪、1500米跑) |
| heptathlon | 女子七项全能(1000米跨栏跑、跳高、铅球、200米跑、跳远、标枪、800米跑) |
| triathlon | 铁人三项:游泳(1500米);自行车(40公里);跑步(10公里) |
| 射击: shooting | |
| Men's/Women's Shooting 10m Air Rifle | 男子/女子10米气步枪 |
| Men's/Women's Shooting 10m Air Pistol | 男子/女子10米气手枪 |
| Shooting Trap | 多向飞碟 |
| Shooting 10m Running Target | 10米移动靶 |
| Shooting 25m Pistol | 25米运动手枪 |
| 跳水:diving | |
| Men's/Women's Diving Synchronized 10m Platform | 男子/女子10米双人跳台 |
| Men's/Women's 10m Platform | 男子/女子10米跳台 |
| Men's/Women's 3m Springboard | 男子/女子3米跳板 |
| Men's/Women's Synchronized 3m Springboard | 男子/女子3米双人跳板 |
| 游泳:swimming | |
| 400 medley | 400米混合泳 |
| freestyle | 自由泳 |
| breaststroke | 蛙泳 |
| butterfly | 蝶泳 |
| backstroke | 仰泳 |
| Men's/women's 4x100 freestyle | 男子/女子4x100混合泳接力 |
| 划船:rowing | |
| canoe/kayak | 划皮艇 |
| canoe slalom | 轻舟激流 |
| sailing | 帆船运动 |
| repechages | (赛艇和击剑等运动的)补充赛 |
| 体操:gymnastics | |
| rings | 吊环 |
| balance beam | 平衡木 |
| trampoline | 鞍马 |
| vaulting horse | 跳马 |
| Women's Artistic Gymnastics Uneven Bars | 竞技体操女子高低杠 |
| Women's Artistic Gymnastics Beam | 竞技体操女子自由体操 |
| Men's Artistic Gymnastics Parallel Bars | 竞技体操男子双杠 |
| Men's Artistic Gymnastics horizontal Bar | 竞技体操男子单杠 |
| Men's/Women's Artistic Gymnastics Team Finals | 男子/女子团体竞技体操 |
| Men's/Women's Artistic Gymnastics All-Around Finals | 竞技体操男子/女子个人全能决赛 |
| 击剑:Fencing | |
| Men’s/Women’s Fencing Sabre | 击剑男子/女子长剑 |
| Men's Fencing (Team) Foil | 击剑男子(团体)花剑 |
| Women’s Fencing Foil | 击剑女子花剑 |
| Men's/Women’s Fencing (Team) Epee | 击剑男子/女子(团体)重剑 |
| 举重:Weightlifting | |
| Women's Weightlifting 63kg | 女子63公斤级挺举 |
| Women's Weightlifting 75+ kg | 女子75公斤以上级抓举 |
| Women's Weightlifting 69kg | 女子69公斤级抓举 |
| Women's Weightlifting 53kg | 举重女子53公斤级抓举 |
| Men's Weightlifting 56kg | 男子56公斤级挺举 |
| Men's Weightlifting 77kg | 举重男子77公斤级抓举 |
| 射击:shooting | |
| Men'sWomen's Shooting 10m Air Rifle | 男子/女子10米气步枪 |
| Men's/Women's Shooting 10m Air Pistol | 男子/女子10米气手枪 |
| Women's Shooting Trap | 射击女子多向飞碟 |
| Men's Shooting 10m Running Target | 射击男子10米移动靶 |
| Women's Shooting 25m Pistol | 射击女子25米运动手枪 |
| 球类运动:ball games | |
| golf | 高尔夫球 |
| cricket | 板球 |
| hockey | 曲棍球 |
| volleyball | 排球 |
| badminton | 羽毛球 |
| table tennis | 乒乓球 |
| baseball | 棒球 |
| basketball | 篮球 |
| football/soccer | 足球 |
| tennis | 网球 |
| rugby | 橄榄球 |
| softball | 垒球 |
| handball | 手球 |
| water polo | 水球 |
| 拳击:boxing | |
| 跆拳道: taekwondo | |
| 滑冰: ice skating | |
| figure skating | 花样滑冰 |
| 摔跤: wrestling | |
| freestyle wrestling | 自由式摔跤 |
| Greece-Roman wrestling | 古典式摔跤 |
| 自行车: cycling | |
| individual/team pursuit | 个人/团队争先赛 |
| Women's 500m Time Trial | 女子500米计时赛 |
| Men's 1km Time Trial | 男子1公里计时赛 |
| Men's/Women's Team Sprint | 男子/女子个人追逐赛(男4000米,女3000米) |
| Men's Team Sprint | 男子团队追逐赛(4000米) |
| Men's/Women's Points Race | 男子/女子记分赛 |
| Men's Keirin | 凯林赛 |
| Men's Madison | 麦迪逊赛 |
| Cycling Mountain Bike:Cross Country | 山地车:越野 |
| 马术:equestrian | |
| dressage | 盛装舞步 |
| jumping individual show jumping | 单马超越障碍比赛 |
| eventing | 综合全能马术比赛 |
| 箭术: archery | |
