| 起止日期: | 2007年12月18日至20日 | 申请截止: | |
| 展馆名称: | 上海光大会展中心 | ||
| 主办单位: | 中国光大对外贸易总公司 |
| 组织单位: | 上海博晋展览服务有限公司 |
| 网络支持: | 服装网 中华纺织网 中国纺织网 中国服装网 中华服装网 全球纺织网 中国纱线网 锦桥纺织网 中纺网络 慧聪网纺织 北方纺织网 新天地纺织商务网 南通纺织服装网 南方纺织网 中国服饰纺织网 赛特纺织网 |
| 媒体支持: | 中国纺织报 中国纺织 服装面辅料世界 江苏纺织 服饰商情 国际服装面辅料 |
| 前言: |
纺织工业是中国重要的出口支柱产业。改革开放以来,中国纺织行业作为传统的优势项目始终保持着高速的发展,目前中国已经成为最大的纺织品出口国和加工基地之一 。随着中国加入WTO,中国纺织服装出口国外市场的限制逐步减少,将进一步扩大纺织品出口空间, 因此纺织工业,将会拥有巨大的发展潜力。 |
| 备注: | 展览日程: 布展:2007年12月16日-17日 展览:2007年12月18日-20日 撤展:2007年12月20日下午 展品范围: 面料:麻织、丝织、棉织、化纤类梭织、毛织、针织及涂层织物、各类复合织物、防静电、防油、防水、阻燃、防辐射织物、丝光、反光织物、弹力织物、无纺布、坯布、及纳米技术等。 纤维:天然纤维、合成纤维等。 纱线:圆编及横编针织纱线、梭织纱线、织袜纱线、制衣纱线、仿毛纱 、花式纱线等。 辅料:刺绣、花边、衬里、钮扣、线带、商标、配件、拉链、衣架等。 设计及生产系统:计算机辅助设计、辅助生产系统、花型输入系统、各类纺织、服装色卡、样本、光盘、专业报纸及杂志等。 展会会刊广告 会刊为大16开彩色精印,主要派送给有关政府机构、行业协会、参观客商与相关用户等。因故不能参展企业亦能考虑在会刊上及展会现场做宣传广告。(会刊广告以人民币计算) 广告位置 封 面 封 底 扉 页 黑白内容 28000元 22000元 12000元 3000元 费 用 封二/封三 彩色内页 彩色跨版 文字介绍 10000元 6000元 8000元 1000元 展览现场广告: 入场券RMB30000/10万张 拱门RMB6000/个 展览证件广告RMB 30000/3万个 汽球RMB3000/组 注: 会刊尺寸为21.0CM×28.5CM,认刊企业请于开幕前一个月将菲林或设计稿交至大会组委会,广告费一律预收,一次性付清。 技术研讨会 展览会期间除产品展示、贸易洽谈以外还将有来自行业主管部门、协会、业界人士、知名企业对前沿技术的应用发表权威说明及企业发布新技术、新产品等活动。 收费标准:RMB6000元/场,承办单位提供场所、桌椅、茶水、相关设备协助组织听众。 协办单位:为使本届展会更具影响力,特邀请有实力的单位作为协办单位,协办分为A级9.8万、B级6.8万、C级3.8万三个级别。(详细资料备索) 参展细则 贵单位欲报名参展,请向组委会索取“参展申请表”并认真填写加盖公章后传真或邮寄至组委会。 申请展位在7个工作日内将参展费用[50%(订金)或全款]汇至组委会指定帐号,余款于2007年11月1日前付清。未交纳参展费用的参展商展位将无法保留。 参展商在汇出各项费用后,请将银行汇款底单复印后传真至组委会。 组委会收到各项费用后,即向参展商下达“展位确认书”。全款付清后下达“参展手册”(内含:参展通知书、酒店接待、展品运输须知、货车进上海路线等)。 展位按“先申请”、“先付款”、“先安排”的原则分配。 |
| 联系人: | 张 浩 |
| 联系电话: | 0086-21-34133429 34133430 |
| 公司传真: | 0086-21-34133421 34133429 |
| 网址: | Http://www.chinabojin.com E-mail:Shbj88@188.com |
| 地址: | 上海市上中西路1285弄3号902-905室 邮编:200237 |
