最新资讯
红白蓝快递报价
【作者】:南昌快递 【添加时间】:2007-8-7 15:08:26
一、珠三角、省内快件价格
派送范围 | 首重3KG | 续重(1KG) | 时效 | |
A区 | 广州市(东山区、荔湾区、越秀区、海珠区昌岗路以南、天河区华景新城以西、白云区黄石路以南、珠江大桥以东) | 18元 | 1元 | 3小时 |
8元 | 1元 | 上午取件 下午送到 | ||
A1区 | 东莞市、深圳市、南海区、佛山市、顺德区、中山市、珠海市、惠州市、惠阳区、江门市、新会市、增城市、惠东县、黄埔区、番禺区、花都区 | 8元 | 1元 | 1天 |
B区 | 博罗市、高明市、肇庆市、三水市、四会市、鹤山市、清远市、阳江市、阳东县、恩平市、从化市、高要市、开平市、斗门县、台山市 | 12元 | 1元 | |
C区 | 汕头市、潮州市、揭阳市、潮阳市、达濠区、澄海市、饶平县、湛江市、遂溪市、廉江市、吴川市、茂名市、电白县、化州市、高州市、信宜市、梅州市、河源市、普宁市、兴宁市、汕尾市、韶关市、曲江县、仁化县、乐昌市、南雄市、始兴县、翁源县、乳源县、英德市、云浮市、新兴县、阳春市、阳西县、阳山县、焦岭县、五华县、大埔县、丰顺县、平远县、佛岗县、封开县、德庆县、陆河县、水东镇 | 16元 | 3元 | 1—2天 |
D区 | 雷州市、徐闻县、罗定市、海丰县 | 18元 | 4元 | 2—3天 |
二、江、浙、沪、京、津地区快件价格
派送范围 | 首重1KG | 续重1KG | 时效 | ||
江 浙 沪 | 江苏 | 南京市、高淳市、江宁市、建邺市、泰淮市、西霞市、镇江市、扬中市、丹阳市、常州市、金坛市、栗阳市、无锡市、江阴市、宜兴市、苏州市、浦庄市、吴江市、昆山市、太仓市、淮安市、扬州市、江都市、仪征市、泰州市、高港市、泰兴市、姜堰市、射阳市、建湖县、滨海市、南通市、通州市、启东市、靖江市、盛泽市、连云港市、张家港市、如东市、徐州市、宿迁市、盐城市、武进市 | 12元 | 9元 | 1—2天 |
浙江 | 杭州市、建德市、余杭市、桐庐市、临安市、萧山市、湖州市、宁波市、镇海市、宁海市、奉化市、象山市、慈溪市、余姚市、绍兴市、柯桥市、上虞市、嵊州市、嘉兴市、嘉善市、海盐市、桐乡市、平湖市、黄岩市、椒江市、仙居市、诸暨市、义乌市、浦江市、金华市、温州市、衢州市、淳安市(千岛湖)、临海市、温岭市、富阳县、建德市、临平市、钱清市、新昌市、舟山市、玉环市、路桥区、仙怪市、天台市、三门市、瑞安市、乐清市、苍南县、龙港区、永嘉市、平阳市、东阳市、兰溪市、海宁市、台州市、丽水市 | ||||
上海 | 上海市区全境(含崇明县) | ||||
京津 | 北京 | 北京市区全境 | 18元 | 12元 | |
天津 | 天津市区全境 | ||||
三、港、澳、台地区快件价格
派送范围 | 首重1KG | 续重1KG | 续重30KG以上 | 备注 |
香港地区 | 18元 | 4元 | 3.5元 | 每票加收派送费150元 |
澳门地区 | 25元 | 5元 | 4.5元 | 此价仅限普货、鞋材、工业用品及半成品。其它高价值货品、电子类、书刊类等价格另议 |
台湾地区 | 28元 | 19元 | 18元 |
四、国内城市快件价格
区域 | 到达城市 | 首1kg | 续1kg | 时效 | |
华 南 区 | 广西 | 南宁市 | 15 | 12 | 1-2天 |
桂林市、柳州市、梧州市、玉林市、北海市、凭洋市、合浦县、浦北县、北流市、桂平县、河池市、百色市、平果县、田东县、田阳县、东兴市、贺州市、马山县、都安县、金州区、昭平市、岑溪市、荔浦县、兴安县、龙州市、来宾县、贵港市、钦州市、苍梧县、钟山市、防城港市 | 18 | 13 | |||
福建 | 福州市、厦门市、泉州市 | 15 | 5 | ||
长乐市、同安市、集美市、莆田市、晋江市、石狮市、樟州市、龙岩市、福安市、福清市、南安市、梅山市、永春市、仙游市、惠安市、梅山市、溪美市 | 18 | 8 | |||
湖南 | 长沙市、 | 15 | 12 | 2-3天 | |
湘潭市、衡阳市、邵阳市、郴州市、岳阳市、株州市、益阳市、常德市、娄底市、怀化市、永州市 | 15 | 12 | |||
海南 | 海口市、琼海市、三亚市、文昌市、万宁市、陵水县、儋州市、定安县、五指山区、东方市、万泉区、百家区 | 18 | 15 | ||
湖北 | 武汉市 | 15 | 12 | ||
宜昌市、襄樊市、荆州市、黄石市、荆门市、十堰市、随州市、黄岗市、鄂州市、洪湖市、咸宁市、仙桃市、沙市市、孝感市、潜江市 | 18 | 15 | |||
江西 | 南昌市、赣州市、于都县、龙南县、南康市、崇义市、兴国县、金昌市、赣县、吉安市、宜春市、新余市、萍乡市、鹰潭市、上饶市、抚州市、景德镇市、新建市、九江市、南山区、进贤县、洋塘区、吉州区、青源区、瑞金市 | 15 | 12 | ||
河南 | 郑州市 | 18 | 12 | ||
商丘市、信阳市、驻马店市、三门峡市、焦作市、濮阳市、漯河市、安阳市、洛阳市、开封市、南阳市、许昌市 新乡市、平顶山市、周口市、倍阳市、鹤壁市、济源市、平顶山市 | 19 | 15 | |||
华 东 区 | 山东 | 青岛市、济南市、潍坊市、聊城市、枣庄市、荷泽市、日照市、德州市、胶州市、胶南市、黄岛市、莱西市、即墨市、城阳市、淄博市、临淄区、周村区、沂源市、桓台市、高青市、东营市、滨州市、临沂市、烟台市、栖霞市、莱阳市、龙口市、曲阜市、济宁市、兖州市、邹城市、泰安市、威海市、文登市、荣城市、乳山市、石岛市、张店区、海阳市、诸城市、蓬莱市、招远市、莱州市、章丘市、高唐市 | 18 | 15 | |
安徽 | 合肥市、安庆市、蚌埠市、芜湖市、铜陵市、宁国市、宣城市、淮南市、淮北市、阜阳市、黄山市、池州市、文安市、滁州市、天长市、宿州市、太和市、洪泽市、峒城市、东至市、马鞍山市、巢湖市、六安市、毫州市 | 18 | 12 | ||
西 南 区 | 重庆 | 重庆市、遂宁市、乐山市、德阳市、南充市、内江市、自贡市、宜宾市、眉山市、峨眉市、绵阳市、达州市、雅安市、巴中市 | 18 | 12 | |
四川 | 成都市、仁寿县、射洪市、西昌市、广元市、泸州市、新都市、苏坡区、金华市、犀浦县、温江县、江油市、龙泉市、攀枝花市、广元市 | 19 | 15 | ||
贵州 | 贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、毕节市、都匀市、铜仁市、兴义市、凯里市 | 19 | 15 | 3-4天 | |
云南 | 昆明市、玉溪市、曲靖市、宣威市、楚雄市、大理市、开远市、个旧市、保山市、怒江市、丽江市、德宏市、中甸市、临沧市、红河市、思茅市、景洪市、昭通市、文山市 | 18 | 12 | ||
华 北 区 | 山西 | 太原市、大同市、朔州市、运城市、临汾市、长治市、阳泉市、晋城市、孝义市、汾阳市、闻喜县、永济市、忻州市、平定县、榆次市、太谷县、祁县、平遥市、介休市、候马市、晋中市 | 15 | 12 | |
河北 | 石家庄市、邯郸市、刑台市、保定市、衡水市、沧州市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、承德市、涿州市、满城市、黄华市、东光县、安平县、河间市、泊头市、南皮市 | 18 | 15 | 3-4天 | |
陕西 | 西安市、咸阳市、宝鸡市、汉中市、杨凌市、渭南市、铜川市、安康市、榆林市、临童县、燕塔区、安康市 | 18 | 15 | 4-5天 | |
西 北 区 | 青海 甘肃 宁夏 | 西宁市、银川市、兰州市、敦煌市、玉门市、天水市、酒泉市、白银市、武都市、临厦市、定西市、平凉市、西峰市、张掖市、嘉峪关市 | 19 | 15 | |
新疆 | 乌鲁木齐市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、阿图什市、博乐市、昌吉市、库尔勒市、伊宁市、塔城市、阿勒泰市 | 18 | 15 | ||
内蒙古 | 包头市、呼和浩特市 | ||||
西藏 | 拉萨市 | 40 | 30 | 5-6天 | |
东 北 区 | 辽宁 黑龙江 吉林 | 鞍山市、铁岭市、延吉市、齐齐哈尔市、伊春市、佳木斯市、牡丹江市、大庆市、沈阳市、长春市、大连市、锦州市、丹东市、丹阳市、阜新市、营口市、抚顺市、辽阳市、盘锦市、朝阳市、辽源市、通化市、松源市、自城市、鹤岗市、七台河市、双鸭山市、哈尔滨市、四平市、葫芦岛市、海城市、辽阳市、本溪市、吉林市、鸡西市、绥化市 | 18 | 15 | 4-5天 |
说明 | 1、轻泡货物按每6000立方厘米折合1公斤计算。单件长度超过2米或重量超过200KG的快件不接受中转。(进口件例外)2、保险费按货值的3%收取。市内代收货款需收取1%、省内代收货款需收取3%的手续费、省内代签回单10元/票。省外件全部不做代收货款,不签回单,到付运费需加收30%的税金。需中转EMS快件收费标准为18元/票/500g。3、敝司不承运物品:液体、粉剂、易燃易爆、腐蚀性、毒性、杀伤性、放射性、酸性、货币、金银、珠宝、古董、有价证券、色情物品、仿冒品、动植物、妨害商标著作权、防害财产权等违禁品。 | ||||
UPS(红单)
重量等级(KG)
| 21-45(kg) | 46-74(kg) | 75-200(kg) | Over201kg | ||
国家 | ||||||
菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡 | 51 | 43 | 39 | 38 | ||
印度尼西亚、澳洲、新西兰 | 68 | 63 | 60 | 59 | ||
越南、印度、 | 99 | 86 | 78 | 74 | ||
法国、英国、德国、意大利、西班牙 | 86 | 64 | 61 | 60 | ||
墨西哥 | 78 | 68 | 65 | 59 | ||
美国、加拿大 | 68 | 60 | 56 | 55 | ||
说明 | 纺织品出口注意★价格:在普货的基础上加收HK$2.5元/kg,如需代办《产地证》另加收¥120/单、转口证¥120元/单;★时效比普货慢1-2个工作日;★英文填写UPS运单时,只可填写收件人详细资料、货物名称、数量及申报价值(最高不超过600美元)其它一概不填写;★此说明适用一切快递线路,敝司保留以上报价的最终解释权。 | |||||
FedEx
国家 | 重量级别 | ||||||
21-44 | 45-70 | 71-100 | 101-299 | 300-499 | 500-999 | 1000+ | |
泰国 | 49 | 47 | 15 | 43 | 42 | 41 | 40 |
菲律宾 | 49 | 47 | 15 | 43 | 42 | 41 | 40 |
马来西亚 | 49 | 47 | 15 | 43 | 42 | 41 | 40 |
新加坡 | 49 | 47 | 15 | 43 | 42 | 41 | 40 |
南韩 | 49 | 47 | 15 | 43 | 42 | 41 | 40 |
日本 | 77 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 |
印尼/澳洲/新西兰 | 81 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |
美国 | 81 | 75 | 71 | 68 | 67 | 66 | 65 |
加拿大/墨西哥 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 |
西欧部分国家 | 84 | 75 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 |
DHL(已含燃油附加费)
区域 | 文件 DOC | 包裹WPX | 21-45kg | 46-90kg | 91-100kg | 101-200kg | 201-500kg | 501kg以上 | ||
首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.5KG | |||||||
新加坡 | 125 | 30 | 130 | 28 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 |
菲律宾 | 136 | 38 | 132 | 28 | 44 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
马来西亚、泰国 | 136 | 36 | 143 | 36 | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 |
南韩 | 135 | 29 | 155 | 38 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 |
日本 | 139 | 42 | 168 | 36 | 57 | 53 | 50 | 46 | 45 | 43 |
印度尼西亚 | 136 | 38 | 155 | 41 | 81 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 |
亚洲其它国家 | 225 | 73 | 248 | 55 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 105 |
澳洲、新西兰 | 135 | 39 | 155 | 38 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 |
南太平洋(除澳、新) | 149 | 51 | 189 | 60 | 112 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 |
美国、加拿大 | 152 | 46 | 198 | 37 | 64 | 61 | 60 | 58 | 56 | 55 |
西欧各国 | 175 | 53 | 202 | 50 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 |
中南美 中东、非洲、东欧 | 272 | 80 | 266 | 83 | 131 | 131 | 130 | 129 | 126 | 125 |
EMS
(由于中国邮政11185价格变动频繁,此价格仅供参考)
区域 | 国家 | 文件 | |
首0.5kg | 续0.5kg | ||
1 | 日本、韩国、蒙古 | 120 | 29 |
2 | 柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南、泰国 | 130 | 32 |
3 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 160 | 46 |
4 | 西欧(爱尔兰、意大利、芬兰、希腊、挪威、德国、马耳他、瑞士、丹麦、荷兰、比利时、卢森堡、葡萄牙、瑞典、英国、奥地利、法国、西班牙) | 180 | 48 |
5 | 美国、加拿大 | 160 | 46 |
6 | 南亚(老挝、尼泊尔、巴基斯坦、土耳其、斯里兰卡、孟加拉国、印度) | 180 | 49 |
7 | 南美(巴西、古巴、圭亚那、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、秘鲁) | 230 | 65 |
8 | 中东、非洲(科特迪瓦、吉布提、肯尼亚、马达加斯加、塞内加尔、叙利亚、突尼斯、乌干达、博茨瓦纳、布基纳法索、乍得、塞浦路斯、埃及、刚果(金)、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、格陵兰岛、几内亚、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、刚果(布)、卢旺达、巴林、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、阿联酋) | 260 | 69 |
9 | 东欧(捷克、俄罗斯、白俄罗斯、开曼群岛、哈萨克斯坦、拉托维亚、克罗地亚、爱莎尼亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、乌克兰) | 260 | 69 |
TNT
区域 | 目的地国家及地区 | 文件 | 包裹 | 大货每KG单价 | |||||
首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.5KG | 21-50KG | 51-100KG | 101-301KG | 301KG以上 | ||
1 | 香港、澳门 | 59 | 13 | 72 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 |
2 | 南韩、台湾 | 92 | 30 | 124 | 31 | 60 | 58 | 56 | 53 |
3 | 东南亚、日本、越南 | 100 | 33 | 132 | 34 | 61 | 59 | 57 | 54 |
4 | 澳大利亚、新西兰、太平洋群岛 | 124 | 43 | 149 | 44 | 76 | 73 | 71 | 69 |
5 | 美国、加拿大 | 127 | 47 | 164 | 47 | 74 | 72 | 70 | 67 |
6 | 西欧 | 126 | 45 | 167 | 45 | 72 | 70 | 67 | 66 |
7 | 东欧、中东、南亚 | 165 | 61 | 213 | 64 | 113 | 111 | 107 | 106 |
8 | 非洲、拉丁美洲、世界其它地区 | 198 | 76 | 285 | 76 | 127 | 125 | 123 | 119 |
TNT--A类(人民币全包价)
分区 | 首0.5KG | 续0.5KG | 21KG+ |
南韩、台湾 | 168 | 46 | 78 |
日本、东南亚、越南 | 178 | 46 | 78 |
澳大利亚、新西兰、太平洋岛群 | 188 | 53 | 88 |
美加、西欧 | 198 | 53 | 89 |
南亚 | 280 | 88 | 128 |
中东、世界其他国家 | 360 | 88 | 138 |
U.A.E-迪拜专线
区域 | 寄住国家或地区 | 资料/包裹 | 重包裹(计算单位:公斤) | |||
首0.5kg | 续0.5kg | 5-50kg | 51-100KG | 101kg以上 | ||
1 | 阿拉伯联合酋长国(U.A.E) 迪拜(DUBAI) | 60 | 30 | 45 | 43 | 42 |
中东(Middle East)-DHL专线
区域 | 寄往国家或地区 | 资料/包裹 | 10.5-20kg | 重包裹(计算单位:公斤) | ||||
首0.5kg | 续0.5kg | 续0.5kg | 21-44kg | 45-75kg | 76-100kg | 101kg以上 | ||
1 | 阿曼、巴林、卡塔尔、科威特 | 130 | 54 | 52 | 85 | 78 | 76 | 75 |
2 | 沙特阿拉伯、也门、伊朗、叙利亚、孟加拉、黎巴嫩、斯里兰卡、埃及、塞浦路斯、约旦、巴基斯坦 | 150 | 58 | 55 | 96 | 88 | 86 | 85 |
3 | 土耳其、尼日利亚、苏丹、非洲、东欧、中南美、独联体国家(以色列不能中转) | 198 | 82 | 81 | 128 | 128 | 126 | 122 |
Singapore(新加坡)专线
资料/包裹 | 重包裹(计算单位:公斤) | |||||
首0.5kg | 续0.5kg | 21-44kg | 45-74kg | 75-99kg | 100-299kg | 300kg以上 |
60 | 30 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 |
亚洲专线
国家地区 | 资料/包裹 | 重包裹(计算单位:公斤) | ||||
首0.5kg | 续0.5kg | 20.1-50kg | 50.1-100kg | 100kg以上 | ||
Bangladesh | 孟家拉 | 98 | 58 | 62 | 60 | 59 |
Brunei | 汶莱 | 88 | 48 | 48 | 46 | 43 |
Cambodia | 柬埔寨 | 98 | 49 | 65 | 64 | 62 |
India | 印度 | 98 | 48 | 83 | 82 | 80 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 95 | 44 | 68 | 66 | 62 |
Malaysia | 马来西亚 | 88 | 36 | 58 | 56 | 52 |
Myanmar | 缅甸 | 98 | 68 | 59 | 58 | 56 |
Nepal | 尼泊尔 | 98 | 68 | 69 | 68 | 66 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 98 | 68 | 69 | 68 | 66 |
Philippines | 菲律宾 | 88 | 36 | 58 | 56 | 38 |
South Korea | 南韩 | 70 | 29 | 46 | 43 | 28 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 98 | 58 | 62 | 60 | 59 |
ThaiLand | 泰国 | 78 | 28 | 29 | 28 | 26 |
Vietnam | 越南 | 98 | 49 | 68 | 66 | 46 |
南非专线
Destination | 资料/包裹 | 重包裹(计算单位:公斤) | ||||
South Africa | 首0.5kg | 续0.5kg | 21-45kg | 46-75kg | 76-100kg | 101-200kg |
南非 | 88 | 56 | 88 | 86 | 85 | 83 |
说明 | 1、以上为人民币报价,已, 含燃油费;2、包裹需随附有效商业发票;3、轻泡货物按6000立方厘米=1公斤计算;遗失赔偿:货样每票最高50美金,资料每票最高20美金!(注:无论遗失件对发件人的商业价值或特殊价值如何) | |||||
